DRPeakRMSTimeTitle
DR13-6.34 dB-26.17 dB4:57Piano Sonata No. 9 in D Major, K.311/284c: I. Allegro Con Spirito
DR15-8.98 dB-30.37 dB4:56Piano Sonata No. 9 in D Major, K.311/284c: II. Andante con espressione
DR14-5.00 dB-26.25 dB6:47Piano Sonata No. 9 in D Major, K.311/284c: III. Rondo
DR13-7.13 dB-26.33 dB3:52Nocturne in F-Sharp Minor, Op. 4 No. 1
DR14-5.11 dB-24.72 dB4:09Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 6 No. 2
DR14-2.45 dB-23.35 dB10:144 Impromptus, D.899: I. Allegro Molto Moderato
DR14-0.80 dB-21.41 dB4:574 Impromptus, D.899: II. Allegro
DR13-4.85 dB-23.81 dB5:244 Impromptus, D.899: III. Andante
DR13-1.22 dB-21.98 dB7:054 Impromptus, D.899: IV. Allegretto
DR14-6.55 dB-27.15 dB4:02Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. Posth