DRPeakRMSTimeTitle
DR11-1.39 dB-14.53 dB1:04Suitte I – 1. Preludio
DR11-1.52 dB-15.63 dB2:11Suitte I – 2. Allemanda
DR10-1.22 dB-15.09 dB1:38Suitte I – 3. Corrente
DR11-1.69 dB-16.82 dB1:42Suitte I – 4. Sarabanda
DR11-0.00 dB-14.05 dB1:18Suitte I – 5. Giga
DR11-0.00 dB-13.19 dB0:38Suitte II – 1. Preludio
DR11-1.17 dB-15.16 dB2:44Suitte II – 2. Allemanda
DR11-0.73 dB-13.87 dB1:24Suitte II – 3. Corrente
DR11-1.39 dB-15.48 dB1:58Suitte II – 4. Sarabanda
DR11-0.00 dB-14.18 dB1:59Suitte II – 5. Giga
DR11-0.74 dB-14.68 dB1:08Suitte III – 1. Preludio
DR11-3.05 dB-16.80 dB4:01Suitte III – 2. Allemanda
DR10-2.67 dB-14.81 dB1:57Suitte III – 3. Corrente
DR11-2.96 dB-17.08 dB1:44Suitte III – 4. Sarabanda
DR11-2.03 dB-15.61 dB2:11Suitte III – 5. Giga
DR10-1.49 dB-14.36 dB0:43Suitte IV – 1. Preludio
DR11-1.81 dB-15.29 dB2:43Suitte IV – 2. Allemanda
DR11-0.95 dB-15.03 dB1:26Suitte IV – 3. Corrente
DR11-2.30 dB-15.24 dB1:52Suitte IV – 4. Sarabanda
DR11-0.34 dB-13.09 dB1:56Suitte IV – 5. Giga. Variatio
DR10-2.82 dB-15.37 dB2:13Suitte V – 1. Preludio
DR10-3.14 dB-15.53 dB2:59Suitte V – 2. Allemanda
DR11-1.19 dB-14.25 dB2:01Suitte V – 3. Corrente
DR12-1.09 dB-14.86 dB2:26Suitte V – 4. Sarabanda
DR11-0.28 dB-13.69 dB1:01Suitte V – 5. Tempo di Gavotta
DR11-1.48 dB-14.94 dB1:49Suitte VI – 1. Preludio
DR11-3.06 dB-16.72 dB2:25Suitte VI – 2. Allemanda
DR11-0.68 dB-15.09 dB1:39Suitte VI – 3. Corrente
DR11-3.13 dB-16.82 dB2:12Suitte VI – 4. Sarabanda
DR10-2.50 dB-14.94 dB1:42Suitte VI – 5. Aria
DR11-1.41 dB-14.00 dB0:48Suitte VI – 6. Giga
DR11-1.63 dB-13.99 dB0:58Suitte VI – 7. Variatio
DR11-1.27 dB-14.27 dB1:22Suitte VII – 1. Preludio
DR10-2.42 dB-16.41 dB3:08Suitte VII – 2. Allemanda
DR11-1.29 dB-13.89 dB1:29Suitte VII – 3. Corrente
DR11-5.57 dB-19.20 dB1:26Suitte VII – 4. Sarabanda
DR11-1.28 dB-14.07 dB1:31Suitte VII – 5. Giga
DR11-1.05 dB-15.42 dB1:58Suitte VIII – 1. Preludio
DR10-2.23 dB-15.95 dB3:06Suitte VIII – 2. Allemanda
DR11-0.36 dB-13.34 dB1:38Suitte VIII – 3. Corrente
DR10-1.61 dB-14.22 dB2:18Suitte VIII – 4. Sarabanda
DR11-0.00 dB-14.30 dB2:08Suitte VIII – 5. Giga
DR11-1.53 dB-14.98 dB1:53Suitte VIII – 6. Aria
DR10-1.70 dB-14.39 dB1:33Suitte VIII – 7. Variatio Prima
DR10-1.48 dB-14.81 dB1:55Suitte VIII – 8. Variatio Seconda
DR11-0.00 dB-13.47 dB2:21Suitte IX – 1. Intrada
DR11-1.20 dB-14.63 dB1:30Suitte IX – 2. Corrente
DR12-0.23 dB-15.02 dB2:38Suitte IX – 3. Sarabanda
DR10-1.42 dB-14.00 dB1:09Suitte IX – 4. Aria
DR10-1.00 dB-14.50 dB1:06Suitte IX – 5. Tempo di Borée
DR11-5.28 dB-18.97 dB0:49Suitte IX – 6. Gavotta
DR11-1.49 dB-14.32 dB1:07Suitte IX – 7. Menuet