DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.26 dB-18.07 dB3:42Romance, Op. 24, No. 9
DR12-1.30 dB-17.96 dB4:463 Romanzen, Op. 28: I. Sehr markiert
DR15-4.50 dB-28.01 dB4:423 Romanzen, Op. 28: II. Einfach
DR13-0.26 dB-17.14 dB7:123 Romanzen, Op. 28: III. Sehr markiert
DR15-0.26 dB-21.04 dB6:043 Romances, Op. 21: I. Andante
DR13-0.91 dB-19.36 dB1:073 Romances, Op. 21: II. Allegretto
DR13-0.26 dB-17.78 dB4:563 Romances, Op. 21: III. Agitato
DR13-5.70 dB-23.37 dB4:15Romance in F Major, Op. 118, No. 5
DR15-1.39 dB-22.40 dB3:13Romance, S. 169
DR13-2.52 dB-24.58 dB2:18Romance oubliée, S. 527
DR15-0.26 dB-20.91 dB5:59Romance in F Minor, Op. 5
DR13-0.68 dB-20.05 dB4:50Romance, Op. 62, No. 1
DR17-0.96 dB-24.02 dB6:236 Romances sans paroles, Op. 76: VI. Méditation
DR15-1.49 dB-21.72 dB8:38Romance, Op. 70