DRPeakRMSTimeTitle
DR8-11.47 dB-22.93 dB2:34subcutaneous 1a
DR9-9.59 dB-23.80 dB1:33subcutaneous 2
DR11-10.88 dB-26.33 dB7:55subcutaneous 3-5
DR11-23.20 dB-41.50 dB1:55subcutaneous 6
DR9-11.76 dB-25.15 dB2:07subcutaneous 1b
DR7-10.57 dB-26.53 dB2:16subcutaneous 7
DR9-11.86 dB-26.39 dB2:41subcutaneous 8
DR8-14.62 dB-26.34 dB2:20subcutaneous 1c
DR11-6.79 dB-24.78 dB24:40sanguine