DRPeakRMSTimeTitle
DR11-5.59 dB-20.28 dB4:33Aria
DR12-6.36 dB-20.27 dB2:17Variatio 1
DR11-4.64 dB-18.06 dB1:30Variatio 2
DR12-4.09 dB-17.76 dB1:50Variatio 3
DR12-1.53 dB-16.25 dB0:59Variatio 4
DR11-5.22 dB-18.46 dB1:20Variatio 5
DR12-3.15 dB-16.69 dB1:26Variatio 6
DR13-5.74 dB-20.86 dB1:23Variatio 7
DR11-5.92 dB-18.92 dB1:45Variatio 8
DR11-5.94 dB-18.74 dB2:10Variatio 9
DR12-2.38 dB-16.89 dB1:29Variatio 10
DR11-5.47 dB-19.14 dB2:04Variatio 11
DR12-3.65 dB-17.40 dB2:34Variatio 12
DR12-4.66 dB-18.56 dB3:36Variatio 13
DR12-6.04 dB-19.28 dB2:15Variatio 14
DR12-6.09 dB-20.51 dB4:42Variatio 15
DR12-2.15 dB-16.05 dB2:38Variatio 16
DR11-5.44 dB-17.93 dB1:52Variatio 17
DR12-3.15 dB-17.42 dB1:18Variatio 18
DR12-6.78 dB-19.70 dB0:58Variatio 19
DR11-5.34 dB-19.14 dB2:11Variatio 20
DR11-5.78 dB-18.93 dB2:09Variatio 21
DR12-4.70 dB-18.37 dB1:05Variatio 22
DR12-4.55 dB-18.54 dB1:40Variatio 23
DR11-4.71 dB-18.36 dB2:30Variatio 24
DR13-4.46 dB-20.79 dB7:17Variatio 25
DR11-3.84 dB-17.39 dB1:36Variatio 26
DR12-5.92 dB-19.40 dB1:29Variatio 27
DR11-4.67 dB-17.73 dB1:57Variatio 28
DR12-1.86 dB-15.53 dB1:36Variatio 29
DR12-0.12 dB-15.79 dB1:50Variatio 30
DR11-5.09 dB-20.80 dB2:40Aria (Reprise)