DRPeakRMSTimeTitle
DR12-2.40 dB-18.94 dB4:14Suite BWV 1008, Prelude
DR13-3.02 dB-18.52 dB3:45Suite BWV 1008, Allemande
DR12-2.10 dB-16.61 dB2:54Suite BWV 1008, Courante
DR13-3.89 dB-20.50 dB3:47Suite BWV 1008, Sarabande
DR13-2.34 dB-17.68 dB3:00Suite BWV 1008, Menuets I & II
DR13-2.17 dB-17.51 dB3:15Suite BWV 1008, Gigue
DR13-0.74 dB-17.48 dB3:58Suite BWV 1010, Prelude
DR13-2.44 dB-18.10 dB5:26Suite BWV 1010, Allemande
DR13-2.08 dB-17.17 dB3:51Suite BWV 1010, Courante
DR14-3.96 dB-20.83 dB3:45Suite BWV 1010, Sarabande
DR13-2.37 dB-18.17 dB5:40Suite BWV 1010, Bourees I & II
DR14-1.04 dB-17.65 dB3:40Suite BWV 1010, Gigue
DR12-1.35 dB-17.07 dB3:02Suite BWV 1007, Prelude
DR11-4.43 dB-18.47 dB5:07Suite BWV 1007, Allemande
DR13-1.87 dB-17.77 dB3:23Suite BWV 1007, Courante
DR13-4.14 dB-20.08 dB2:40Suite BWV 1007, Sarabande
DR11-3.02 dB-17.16 dB3:17Suite BWV 1007, Menuets I & II
DR12-2.13 dB-16.89 dB1:55Suite BWV 1007, Gigue