DRPeakRMSTimeTitle
DR12-2.84 dB-17.78 dB1:58Etude No.1 in C Major, Op10
DR12-2.61 dB-19.46 dB1:24Etude No.2 in A Minor, Op.10
DR13-0.41 dB-22.02 dB4:13Etude No.3 in E Major. Op.10
DR14-1.94 dB-19.21 dB2:08Etude No.4 in C-Sharp Minor, Op.10
DR12-4.04 dB-21.45 dB1:50Etude No.5 in G-Flat Major. Op.10
DR14-7.30 dB-30.06 dB4:16Etude No.6 in E-Flat Minor, Op.10
DR13-1.17 dB-18.71 dB1:38Etude No.7 in C Major, Op.10
DR12-5.58 dB-21.47 dB2:21Etude No.8 in F Major, Op.10
DR13-4.31 dB-21.64 dB2:10Etude No.9 in F Minor, Op.10
DR11-4.41 dB-20.00 dB2:22Etude No.10 in A-Flat Major, Op.10
DR15-3.97 dB-24.46 dB3:10Etude No.11 in E-Flat Major. Op.10
DR13-1.69 dB-18.89 dB2:38Etude No.12 in C Minor, Op.10
DR12-0.73 dB-19.89 dB2:43Etude No.1 in A-Flat Major, Op.25
DR12-8.79 dB-24.36 dB1:39Etude No.2 in F Minor, Op.25
DR11-1.91 dB-17.83 dB1:50Etude No.3 in F Major, Op.25
DR12-5.27 dB-21.01 dB1:36Etude No.4 in A Minor, Op.25
DR13-1.73 dB-20.55 dB3:22Etude No.5 in E Minor, Op.25
DR13-3.49 dB-21.30 dB2:06Etude No.6 in G-Sharp Minor, Op.25
DR14-3.92 dB-22.96 dB4:59Etude No.7 in C-Sharp Minor, Op.25
DR12-1.02 dB-19.12 dB1:11Etude No.8 in D-Flat Major, Op.25
DR11-1.78 dB-18.29 dB1:03Etude No.9 in G-Flat Major, Op.25
DR13-2.13 dB-20.78 dB4:19Etude No.10 in B minor, Op.25
DR12-3.19 dB-18.83 dB3:38Etude No.11 in A Minor, Op.25
DR11-0.20 dB-16.57 dB2:49Etude No.12 in C Minor, Op.25
DR12-3.86 dB-21.80 dB2:12Etude No.1 in F Minor, Op.posth
DR12-3.47 dB-21.77 dB1:30Etude No.2 in D-Flat Major, Op. posth
DR10-2.57 dB-19.87 dB1:34Etude No.3 in A-Flat Major, Op.posth