DRPeakRMSTimeTitle
DR13-8.21 dB-24.64 dB2:33Goldberg Variations, BWV 988: Aria
DR12-1.43 dB-17.00 dB1:47Goldberg Variations, BWV 988: Variation 1
DR12-2.93 dB-17.86 dB1:28Goldberg Variations, BWV 988: Variation 2
DR11-5.44 dB-19.18 dB1:33Goldberg Variations, BWV 988: Variation 3
DR12-3.05 dB-17.20 dB0:58Goldberg Variations, BWV 988: Variation 4
DR11-2.09 dB-16.16 dB1:22Goldberg Variations, BWV 988: Variation 5
DR11-6.23 dB-20.03 dB1:05Goldberg Variations, BWV 988: Variation 6
DR12-4.61 dB-20.55 dB1:36Goldberg Variations, BWV 988: Variation 7
DR12-1.34 dB-16.07 dB1:42Goldberg Variations, BWV 988: Variation 8
DR11-3.73 dB-19.89 dB1:28Goldberg Variations, BWV 988: Variation 9
DR11-0.74 dB-15.60 dB1:34Goldberg Variations, BWV 988: Variation 10
DR11-4.22 dB-19.12 dB1:29Goldberg Variations, BWV 988: Variation 11
DR12-1.21 dB-17.25 dB1:39Goldberg Variations, BWV 988: Variation 12
DR12-9.11 dB-25.06 dB3:19Goldberg Variations, BWV 988: Variation 13
DR12-0.16 dB-16.51 dB2:11Goldberg Variations, BWV 988: Variation 14
DR13-7.59 dB-24.24 dB3:23Goldberg Variations, BWV 988: Variation 15
DR13-0.15 dB-17.16 dB2:10Goldberg Variations, BWV 988: Variation 16
DR11-3.96 dB-17.66 dB1:45Goldberg Variations, BWV 988: Variation 17
DR11-4.70 dB-21.54 dB2:01Goldberg Variations, BWV 988: Variation 18
DR11-5.70 dB-20.39 dB1:31Goldberg Variations, BWV 988: Variation 19
DR11-2.25 dB-16.63 dB1:54Goldberg Variations, BWV 988: Variation 20
DR10-5.30 dB-19.90 dB1:05Goldberg Variations, BWV 988: Variation 21
DR11-0.05 dB-14.84 dB1:36Goldberg Variations, BWV 988: Variation 22
DR13-0.30 dB-18.33 dB1:37Goldberg Variations, BWV 988: Variation 23
DR11-4.94 dB-20.20 dB1:26Goldberg Variations, BWV 988: Variation 24
DR13-9.46 dB-26.83 dB6:35Goldberg Variations, BWV 988: Variation 25
DR11-0.07 dB-14.97 dB1:54Goldberg Variations, BWV 988: Variation 26
DR12-2.78 dB-18.92 dB1:49Goldberg Variations, BWV 988: Variation 27
DR13-4.28 dB-20.01 dB2:28Goldberg Variations, BWV 988: Variation 28
DR11-0.02 dB-15.50 dB1:56Goldberg Variations, BWV 988: Variation 29
DR12-1.88 dB-18.18 dB2:20Goldberg Variations, BWV 988: Variation 30
DR12-8.29 dB-27.35 dB3:00Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo