DRPeakRMSTimeTitle
DR11-1.97 dB-16.74 dB1:47Études, op. 10: No. 1 in C Major
DR11-8.59 dB-23.86 dB1:22Études, op. 10: No. 2 in A Minor
DR14-2.31 dB-24.17 dB3:55Études, op. 10: No. 3 in E Major
DR14-0.99 dB-17.87 dB1:57Études, op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor
DR14-1.02 dB-20.44 dB1:35Études, op. 10: No. 5 in G-Flat Major
DR14-6.69 dB-27.32 dB2:49Études, op. 10: No. 6 in E-Flat Minor
DR14-1.68 dB-20.77 dB1:25Études, op. 10: No. 7 in C Major
DR12-3.08 dB-19.44 dB2:10Études, op. 10: No. 8 in F Major
DR13-1.00 dB-20.59 dB1:44Études, op. 10: No. 9 in F Minor
DR12-4.47 dB-21.73 dB1:55Études, op. 10: No. 10 in A-Flat Major
DR14-5.04 dB-23.66 dB2:26Études, op. 10: No. 11 in E-Flat Major
DR13-0.99 dB-17.59 dB2:18Études, op. 10: No. 12 in C Minor
DR12-10.57 dB-26.80 dB2:15Etudes, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major
DR11-8.47 dB-24.14 dB1:21Etudes, Op. 25: No. 2 in F Minor
DR12-5.53 dB-22.26 dB1:37Etudes, Op. 25: No. 3 in F Major
DR12-9.25 dB-24.90 dB1:28Etudes, Op. 25: No. 4 in A Minor
DR14-3.56 dB-22.70 dB3:16Etudes, Op. 25: No. 5 in E Minor
DR12-2.27 dB-19.79 dB1:56Etudes, Op. 25: No. 6 in G-Sharp Minor
DR17-0.99 dB-25.07 dB4:48Etudes, Op. 25: No. 7 in C-Sharp Minor
DR11-4.26 dB-20.35 dB1:03Etudes, Op. 25: No. 8 in D-Flat Major
DR11-2.54 dB-18.93 dB0:54Etudes, Op. 25: No. 9 in G-Flat Major
DR12-1.00 dB-18.69 dB3:46Etudes, Op. 25: No. 10 in B Minor
DR12-1.00 dB-17.47 dB3:30Etudes, Op. 25: No. 11 in A Minor
DR11-2.32 dB-16.75 dB2:24Etudes, Op. 25: No. 12 in C Minor
DR10-9.92 dB-26.32 dB2:06Trois nouvelles études: No. 1 in F Minor
DR11-10.31 dB-26.86 dB1:49Trois nouvelles études: No. 2 in A-Flat Major
DR13-4.51 dB-22.52 dB1:33Trois nouvelles études: No. 3 in D-Flat Major