DRPeakRMSTimeTitle
DR17-1.01 dB-24.56 dB14:23Momenti (2022)
DR12-12.19 dB-29.71 dB1:49Envol (2020): 1. Ferme et soutenu
DR14-6.37 dB-28.99 dB1:55Envol (2020): 2. Très contrasté
DR15-15.08 dB-35.56 dB2:41Envol (2020): 3. Régulier, sans à-coups
DR13-7.14 dB-23.18 dB1:18Envol (2020): 4. Avec assurance, tout droit.
DR13-3.94 dB-25.67 dB2:00Envol (2020): 5. Irisé
DR15-21.03 dB-43.16 dB2:38Envol (2020): 6. Doucement sonore, contemplatif
DR15-1.66 dB-19.75 dB1:52Envol (2020): 7. Très vif, joyeux
DR17-15.78 dB-40.71 dB5:39Chant pour Gabriel (2015)
DR16-7.87 dB-31.09 dB3:52Chant pour Inès (2017)
DR13-4.89 dB-22.26 dB1:21Allume l'aube dans la source (2010-2012): 1. Fulgurant
DR17-1.01 dB-23.95 dB7:44Allume l'aube dans la source (2010-2012): 2. Très contrasté, carillonnant
DR18-6.54 dB-32.59 dB4:19Allume l'aube dans la source (2010-2012): 3. Sans lenteur, doux et moelleux
DR15-2.54 dB-24.25 dB6:26Allume l'aube dans la source (2010-2012): 4. Très vif
DR15-5.12 dB-25.53 dB1:50Allume l'aube dans la source (2010-2012): 5. Décidé, puissant avec élan
DR17-19.14 dB-41.87 dB6:52Allume l'aube dans la source (2010-2012): 6. Extatique, dans une infinie douceur