DRPeakRMSTimeTitle
DR11-4.91 dB-19.70 dB2:524 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 1 in F-Sharp Minor
DR12-3.05 dB-20.19 dB2:234 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 2 in C-Sharp Minor, Sotto voce
DR12-3.06 dB-19.21 dB1:534 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 3 in E Major, Vivace
DR10-5.70 dB-19.93 dB0:454 Mazurkas, Op. 6, B. 60: No. 4 in E-Flat Minor, Presto ma non troppo
DR12-4.16 dB-20.84 dB2:345 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 1 in B-Flat Major, Vivace
DR12-2.79 dB-22.04 dB3:385 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 2 in A Minor, Vivo
DR12-3.40 dB-20.51 dB2:265 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 3 in F Minor
DR11-3.95 dB-19.49 dB1:165 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 4 in A-Flat Major, Presto
DR9-7.64 dB-20.28 dB0:325 Mazurkas, Op. 7, B. 61: No. 5 in C Major, Vivo
DR12-2.89 dB-18.82 dB2:044 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 1 in B-Flat Major, Vivo e risoluto
DR12-5.37 dB-22.83 dB2:054 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 2 in E Minor, Lento
DR14-3.76 dB-23.73 dB4:514 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 3 in A-Flat Major, Legato assai
DR13-5.07 dB-24.46 dB4:554 Mazurkas, Op. 17, B. 77: No. 4 in A Minor, Lento
DR11-6.87 dB-22.96 dB2:474 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 1 in G Minor, Lento
DR12-3.07 dB-20.54 dB2:174 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 2 in C Major, Allegro non troppo
DR11-7.34 dB-22.99 dB2:294 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 3 in A-Flat Major, Moderato con anima
DR11-3.80 dB-19.91 dB4:444 Mazurkas, Op. 24, B. 89: No. 4 in B-Flat Minor, Moderato
DR11-7.07 dB-23.29 dB1:474 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 1 in C Minor, Allegretto non tanto
DR10-3.83 dB-18.98 dB1:364 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 2 in B Minor, Allegretto
DR12-3.71 dB-20.61 dB2:474 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 3 in D-Flat Major, Allegro non troppo
DR12-3.15 dB-20.86 dB4:004 Mazurkas, Op. 30, B. 105: No. 4 in C-Sharp Minor, Allegretto
DR12-6.11 dB-24.75 dB1:494 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 1 in G-Sharp Minor, Mesto
DR12-2.27 dB-19.34 dB2:524 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 2 in D Major, Vivace
DR12-6.60 dB-23.55 dB2:044 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 3 in C Major, Semplice
DR12-2.49 dB-20.38 dB4:584 Mazurkas, Op. 33, B. 115: No. 4 in B Minor, Mesto
DR12-4.14 dB-20.77 dB2:294 Mazurkas, Op. 41: No. 1 in E Minor, Maestoso
DR10-4.18 dB-17.92 dB1:214 Mazurkas, Op. 41: No. 2 in B Major, Andantino
DR11-5.33 dB-22.62 dB2:384 Mazurkas, Op. 41: No. 3 in A-Flat Major, Animato
DR12-2.06 dB-20.13 dB3:474 Mazurkas, Op. 41: No. 4 in C-Sharp Minor, Allegretto
DR11-4.29 dB-20.05 dB2:513 Mazurkas, Op. 50, B. 145: No. 1 in G Major, Vivace
DR11-5.71 dB-21.73 dB3:263 Mazurkas, Op. 50, B. 145: No. 2 in A-Flat Major, Allegretto
DR11-4.82 dB-21.27 dB5:203 Mazurkas, Op. 50, B. 145: No. 3 in C-Sharp Minor, Moderato
DR12-4.58 dB-20.92 dB5:023 Mazurkas, Op. 56, B. 153: No. 1 in B Major, Allegro non tanto
DR12-3.75 dB-19.57 dB1:543 Mazurkas, Op. 56, B. 153: No. 2 in C Major, Vivace
DR11-5.44 dB-21.82 dB7:253 Mazurkas, Op. 56, B. 153: No. 3 in C Minor, Moderato
DR12-6.22 dB-22.24 dB4:113 Mazurkas, Op. 59, B. 157: No. 1 in A Minor, Moderato
DR10-6.35 dB-20.93 dB3:073 Mazurkas, Op. 59, B. 157: No. 2 in A-Flat Major, Allegretto
DR11-7.62 dB-22.39 dB4:103 Mazurkas, Op. 59, B. 157: No. 3 in F-Sharp Minor, Vivace
DR11-5.02 dB-22.59 dB2:453 Mazurkas, Op. 63, B. 162: No. 1 in B Major, Vivace
DR11-8.09 dB-24.46 dB2:063 Mazurkas, Op. 63, B. 162: No. 2 in F Minor, Lento
DR11-5.72 dB-22.27 dB2:323 Mazurkas, Op. 63, B. 162: No. 3 in C-Sharp Minor, Allegretto
DR11-4.76 dB-19.08 dB1:134 Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 1 in G Major, Vivace
DR11-7.38 dB-23.36 dB2:154 Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 2 in G Minor, Cantabile
DR11-7.79 dB-23.41 dB1:564 Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 3 in C Major, Allegretto
DR11-10.11 dB-26.01 dB3:204 Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 4 in A Minor, Moderato animato
DR11-4.51 dB-18.42 dB1:434 Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 1 in C Major, Vivace
DR12-4.83 dB-22.86 dB2:504 Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 2 in A Minor, Lento
DR11-5.86 dB-21.59 dB2:134 Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 3 in F Major, Allegro ma non troppo
DR11-9.56 dB-25.60 dB3:384 Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 4 in F Minor, Andantino (Reconstructed J. Ekier)
DR12-6.46 dB-22.98 dB3:15Mazurka in A Minor, B. 140
DR12-6.94 dB-24.00 dB4:27Mazurka in A Minor, B. 134
DR10-3.97 dB-19.69 dB1:432 Mazurkas, B. 16: No. 2 in B-Flat Major
DR10-5.26 dB-18.71 dB1:262 Mazurkas, B. 16: No. 1 in G Major
DR11-4.68 dB-19.54 dB1:13Mazurka in B-Flat Major, B. 73 "Wołowska"
DR11-7.39 dB-21.70 dB1:45Mazurka in A-Flat Major, B. 85
DR11-4.55 dB-19.82 dB3:07Mazurka in C Major, B. 82
DR13-3.75 dB-19.58 dB1:29Mazurka in D Major, B. 71