DRPeakRMSTimeTitle
DR13-0.28 dB-20.44 dB9:03Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23
DR13-0.50 dB-20.24 dB7:37Ballade No. 2 in F Major, Op. 38
DR14-0.17 dB-21.63 dB7:17Ballade No. 3 in A-Flat Major, Op. 47
DR14-2.02 dB-22.74 dB11:58Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52
DR16-1.39 dB-23.31 dB10:28Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20
DR15-0.17 dB-21.16 dB9:50Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31
DR14-1.49 dB-20.87 dB7:20Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39
DR16-2.05 dB-23.45 dB11:05Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54
DR16-7.27 dB-30.60 dB5:24Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posth, B. 49