DRPeakRMSTimeTitle
DR15-0.04 dB-22.44 dB5:40Piano Sonata No. 1, Op. 5: I. Adagio
DR14-1.30 dB-20.42 dB2:19Piano Sonata No. 1, Op. 5: I. Allegretto
DR15-2.84 dB-28.71 dB3:01Piano Sonata No. 1, Op. 5: I. Andantino
DR12-0.00 dB-15.18 dB3:08Piano Sonata No. 1, Op. 5: I. Allegro molto
DR12-1.36 dB-18.16 dB4:51Piano Sonata No. 2, Op. 8: Allegro
DR14-1.69 dB-22.24 dB2:43Piano Sonata No. 2, Op. 8: Allegretto
DR12-1.16 dB-20.04 dB6:50Piano Sonata No. 2, Op. 8: Adagio
DR14-1.21 dB-18.47 dB3:00Piano Sonata No. 2, Op. 8: Vivace
DR12-0.00 dB-16.26 dB9:09Piano Sonata No. 3, Op. 31: Allegro tranquillo
DR14-1.68 dB-22.80 dB4:42Piano Sonata No. 3, Op. 31: Adagio
DR11-0.00 dB-16.58 dB6:47Piano Sonata No. 3, Op. 31: Moderato con moto