DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.30 dB-16.72 dB3:029 Mazurkas, Op. 25: No. 1, Allegro
DR11-0.25 dB-14.46 dB3:049 Mazurkas, Op. 25: No. 2, Allegretto
DR11-0.27 dB-14.12 dB2:039 Mazurkas, Op. 25: No. 3, Lento
DR11-0.26 dB-15.57 dB3:509 Mazurkas, Op. 25: No. 4, Vivo
DR11-0.33 dB-15.42 dB3:299 Mazurkas, Op. 25: No. 5, Agitato
DR12-0.27 dB-17.08 dB2:129 Mazurkas, Op. 25: No. 6, Allegretto
DR14-0.31 dB-18.84 dB4:259 Mazurkas, Op. 25: No. 7, Moderato
DR11-0.31 dB-15.88 dB2:069 Mazurkas, Op. 25: No. 8, Allegretto
DR12-0.24 dB-15.66 dB3:279 Mazurkas, Op. 25: No. 9, Mesto
DR12-0.30 dB-17.44 dB12:12Piano Sonata No. 5 in F-Sharp Major, Op. 53
DR12-0.33 dB-17.54 dB12:02Piano Sonata No. 7, Op. 64 “White Mass”
DR12-0.27 dB-17.94 dB8:54Piano Sonata No. 9, Op. 68 “Black Mass”