DRPeakRMSTimeTitle
DR10-0.36 dB-13.52 dB7:45Sonate 8: High Noon
DR9-0.46 dB-13.30 dB6:50Sonate 7: Sublimit Satz 1 (Grave/Allegro)
DR13-0.00 dB-18.76 dB4:20Sonate 7: Sublimit Satz 2 (Adagio)
DR9-0.40 dB-11.98 dB4:03Sonate 7: Sublimit Satz 3 (Fuga)
DR11-1.11 dB-14.93 dB3:48Charakterstück 4: Wasser
DR10-0.45 dB-15.02 dB4:30Charakterstück 5: Getöntes Glas
DR13-1.34 dB-19.11 dB4:21Charakterstück 6: Tend Me Lover
DR10-0.79 dB-14.41 dB4:20Charakterstück 7: Odysseus-Rondo
DR10-0.55 dB-14.71 dB4:14Charakterstück 8: Troja
DR10-0.22 dB-14.16 dB2:29Charakterstück 9: Erbachen
DR9-0.47 dB-11.59 dB2:30Charakterstück 10: Alive!
DR10-0.00 dB-12.70 dB4:56Sonate 6: Vom Aufgang des Gedankens bis zu seinem Niedergang
DR10-0.66 dB-14.63 dB3:28Sonate 5: Naseweis
DR8-0.20 dB-10.25 dB4:17Lied 2: Toi