DRPeakRMSTimeTitle
DR11-1.03 dB-17.78 dB10:03Brahms: Rhapsody In B Minor, Op.79, No.1
DR14-3.00 dB-22.77 dB5:46Brahms: Rhapsody In G Minor, Op.79, No.2
DR15-11.20 dB-32.08 dB5:461. In E-Flat Major
DR13-6.37 dB-24.94 dB4:562. In B-Flat Minor
DR13-6.43 dB-26.04 dB6:083. In C-Sharp Minor
DR11-4.71 dB-20.29 dB1:491. Intermezzo In A Minor
DR15-6.48 dB-28.79 dB5:562. Intermezzo In A Major
DR12-4.11 dB-21.59 dB3:063. Ballade In G Minor
DR11-5.89 dB-23.73 dB2:404. Intermezzo In F Minor
DR15-6.47 dB-28.77 dB3:515. Romance In F Major
DR15-0.73 dB-23.04 dB5:316. Intermezzo In E Flat Minor
DR15-9.51 dB-31.19 dB3:161. Intermezzo In B Minor
DR14-7.42 dB-28.92 dB5:192. Intermezzo In E Minor
DR14-3.64 dB-24.11 dB1:403. Intermezzo In C Major
DR15-0.27 dB-20.69 dB5:034. Rhapsody In E Flat Major