DRPeakRMSTimeTitle
DR12-1.29 dB-18.50 dB3:45Aria
DR12-0.96 dB-14.69 dB2:09Variation 1
DR12-4.76 dB-18.09 dB1:34Variation 2
DR11-1.26 dB-14.24 dB2:04Variation 3: Canone all’Unisuono
DR12-1.67 dB-16.01 dB1:14Variation 4
DR11-2.73 dB-16.28 dB1:51Variation 5
DR11-0.98 dB-14.83 dB1:13Variation 6: Canone alla Seconda
DR12-4.02 dB-18.47 dB2:02Variation 7: al tempo di Giga
DR12-3.13 dB-16.36 dB2:12Variation 8
DR11-5.29 dB-18.78 dB1:47Variation 9: Canone alla Terza
DR12-0.46 dB-15.05 dB1:53Variation 10: Fughetta
DR11-2.37 dB-16.09 dB2:01Variation 11
DR11-1.36 dB-15.22 dB3:40Variation 12: Canone alla Quarta
DR12-3.84 dB-18.28 dB4:46Variation 13
DR11-3.63 dB-17.19 dB2:25Variation 14
DR12-3.21 dB-17.54 dB4:05Variation 15: Andante - Canone alla Quinta
DR13-0.00 dB-14.40 dB3:26Variation 16: Ouverture
DR11-3.41 dB-16.35 dB2:18Variation 17
DR12-1.20 dB-15.47 dB1:33Variation 18: Canone alla Sesta
DR12-5.34 dB-18.83 dB1:24Variation 19
DR13-2.37 dB-17.67 dB2:29Variation 20
DR12-2.62 dB-16.23 dB2:44Variation 21: Canone alla Settima
DR12-0.23 dB-15.49 dB1:34Variation 22: Alla breve
DR12-2.24 dB-17.12 dB2:34Variation 23
DR11-1.93 dB-15.84 dB3:12Variation 24: Canone all’Ottava
DR12-4.86 dB-19.48 dB2:50Variation 25: Agadio
DR12-0.68 dB-15.11 dB2:10Variation 26
DR12-2.61 dB-16.53 dB2:05Variation 27: Canone alla Nona
DR12-1.77 dB-16.06 dB2:46Variation 28
DR12-0.53 dB-14.51 dB2:18Variation 29
DR13-0.00 dB-15.13 dB2:10Variation 30: Quodlibet
DR12-6.64 dB-21.10 dB2:15Aria da capo e fine