DRPeakRMSTimeTitle
DR17-6.12 dB-29.58 dB5:2572 Études karnatiques: No. 1, Karnakangi (Live)
DR11-6.13 dB-22.30 dB2:1572 Études karnatiques: No. 2, Rhâtnangi (Live)
DR19-7.07 dB-36.48 dB2:4372 Études karnatiques: No. 3, Gânamurti (Live)
DR16-3.14 dB-25.33 dB2:3272 Études karnatiques: No. 4, Vânaspati (Live)
DR18-6.72 dB-33.62 dB2:4972 Études karnatiques: No. 5, Mânavati (Live)
DR16-3.11 dB-24.71 dB3:1772 Études karnatiques: No. 6, Tânarupi (Live)
DR16-3.70 dB-24.56 dB10:0572 Études karnatiques: No. 7, Sanâpati - No. 8, Hanumatodi - No. 9, Danuka - No. 10, Natakaprya - No. 11, Kokilaprya - No. 12, Rûp
DR17-4.43 dB-30.79 dB3:2772 Études karnatiques: No. 13, Gaiakaprya (Live)
DR13-3.54 dB-21.75 dB1:3172 Études karnatiques: No. 14, Vakhulabarna (Live)
DR18-12.42 dB-38.65 dB4:0772 Études karnatiques: No. 15, Mayamalavagaula (Live)
DR14-6.48 dB-26.40 dB1:4772 Études karnatiques: No. 16, Chakavaka (Live)
DR13-5.24 dB-22.71 dB1:2472 Études karnatiques: No. 17, Suryakanta (Live)
DR16-1.97 dB-24.00 dB2:5572 Études karnatiques: No. 18, Hatakambari (Live)
DR15-2.37 dB-22.71 dB3:1572 Études karnatiques: No. 19, Çanhâradvani (Live)
DR16-2.35 dB-24.44 dB3:2372 Études karnatiques: No. 20, Nâtabhairavi (Live)
DR17-3.19 dB-28.35 dB3:1172 Études karnatiques: No. 21, Kyravâni (Live)
DR17-4.71 dB-27.25 dB3:1772 Études karnatiques: No. 22, Karaharaprya (Live)
DR17-7.56 dB-32.24 dB2:1072 Études karnatiques: No. 23, Gaurîmanohâri (Live)
DR13-3.32 dB-22.11 dB1:4972 Études karnatiques: No. 24, Varunaprya (Live)
DR12-5.56 dB-22.59 dB1:0572 Études karnatiques: No. 25, Mârarângini (Live)
DR14-3.79 dB-24.93 dB2:0472 Études karnatiques: No. 26, Charukâli (Live)
DR16-3.39 dB-26.30 dB1:3172 Études karnatiques: No. 27, Sarasangi (Live)
DR18-3.11 dB-28.59 dB2:2072 Études karnatiques: No. 28, Harikambogi (Live)
DR16-2.07 dB-25.17 dB2:2772 Études karnatiques: No. 29, Dehraçankarabharna (Live)
DR17-4.38 dB-29.17 dB1:5972 Études karnatiques: No. 30, Naganandini (Live)
DR19-3.06 dB-28.89 dB3:2672 Études karnatiques: No. 31, Yâgaprya (Live)
DR13-4.55 dB-25.13 dB1:2372 Études karnatiques: No. 32, Ragavardini (Live)
DR15-16.87 dB-40.00 dB2:2172 Études karnatiques: No. 33, Grangôyabhusani (Live)
DR15-5.58 dB-26.05 dB1:0272 Études karnatiques: No. 34, Vagadeçvari (Live)
DR14-3.33 dB-23.50 dB2:2672 Études karnatiques: No. 35, Skulini (Live)
DR16-2.68 dB-25.97 dB2:5072 Études karnatiques: No. 36, Chalanâta (Live)
DR14-5.12 dB-24.95 dB1:3772 Études karnatiques: No. 37, Salananga (Live)
DR19-6.49 dB-34.90 dB3:3272 Études karnatiques: No. 38, Salanâva (Live)
DR17-5.40 dB-29.45 dB4:3272 Études karnatiques: No. 39, Jâlavarâlî (Live)
DR18-3.77 dB-28.39 dB1:5072 Études karnatiques: No. 40, Nâvanîta (Live)
DR12-3.90 dB-20.16 dB1:4872 Études karnatiques: No. 41, Pâvanî (Live)
DR18-16.43 dB-40.98 dB5:1172 Études karnatiques: No. 42, Ragonprya (Live)
DR16-3.77 dB-26.40 dB13:0672 Études karnatiques: No. 43, Gavâmbodi - No. 44, Bhâvaprya - No. 45, Sâbhapantovarâlî - No. 46, Çadivedamangini - No. 47, Suvara
DR16-4.48 dB-28.35 dB4:4672 Études karnatiques: No. 49, Duvalâmbheri (Live)
DR24-3.44 dB-35.47 dB3:0972 Études karnatiques: No. 50, Nâmanagini (Live)
DR14-4.80 dB-22.79 dB1:4272 Études karnatiques: No. 51, Kâmavardini (Live)
DR20-10.15 dB-37.42 dB4:1772 Études karnatiques: No. 52, Râmaprya (Live)
DR13-4.87 dB-21.70 dB1:1572 Études karnatiques: No. 53, Gamanacrya (Live)
DR15-2.03 dB-22.30 dB2:2172 Études karnatiques: No. 54, Visvambari (Live)
DR16-2.86 dB-24.49 dB3:5972 Études karnatiques: No. 55, Syamalângî (Live)
DR19-4.43 dB-30.46 dB2:3972 Études karnatiques: No. 56, Çanmukaprya (Live)
DR14-3.17 dB-20.06 dB1:1472 Études karnatiques: No. 57, Çrimahandra (Live)
DR23-5.92 dB-35.70 dB4:4572 Études karnatiques: No. 58, Hâmovasantha (Live)
DR15-7.24 dB-30.46 dB2:5272 Études karnatiques: No. 59, Dharmovati (Live)
DR13-2.89 dB-25.75 dB3:2072 Études karnatiques: No. 60, Nettimatti (Live)
DR17-3.68 dB-25.90 dB3:2872 Études karnatiques: No. 61, Kantâmani (Live)
DR16-4.79 dB-26.53 dB1:5272 Études karnatiques: No. 62, Rishavaprya (Live)
DR23-13.53 dB-42.33 dB4:5572 Études karnatiques: No. 63, Lalângî (Live)
DR11-4.55 dB-20.07 dB1:0772 Études karnatiques: No. 64, Vâchaspati (Live)
DR22-1.86 dB-31.25 dB4:3172 Études karnatiques: No. 65, Matsyakaliâni (Live)
DR14-5.69 dB-24.15 dB0:5872 Études karnatiques: No. 66, Chintâmani (Live)
DR18-2.06 dB-27.00 dB12:0472 Études karnatiques: No. 67, Sugharitra - No. 68, Jotisvarapeni - No. 69, Dhartovardani - No. 70, Naçikâbharna - No. 71, Kosala