DRPeakRMSTimeTitle
DR13-5.70 dB-22.31 dB4:40Aria
DR12-5.24 dB-19.06 dB2:17Variatio 1 a 1 Clav.
DR11-8.48 dB-21.64 dB1:50Variatio 2 a 1 Clav.
DR12-4.60 dB-19.53 dB2:02Variatio 3 Canone All’unisono
DR12-3.69 dB-19.59 dB1:08Variatio 4 a 1 Clav.
DR11-7.96 dB-20.94 dB1:41Variatio 5 a 1 Ovvero 2 Clav
DR12-7.37 dB-21.61 dB1:54Variatio 6 Canone Alla Seconda
DR12-5.25 dB-19.71 dB1:51Variatio 7 a 1 Ovvero 2 Clav.
DR12-8.03 dB-21.27 dB2:22Variatio 8 a 2 Clav.
DR12-7.77 dB-22.61 dB2:37Variatio 9 Canone Alla Terza a 1 Clav.
DR12-2.24 dB-17.52 dB1:38Variatio 10 Fughetta a 1 Clav.
DR12-5.61 dB-20.17 dB2:28Variatio 11 a 2 Clav.
DR12-5.25 dB-19.95 dB3:19Variatio 12 Canone Alla Quarta In Moto Contrario
DR11-7.93 dB-21.72 dB5:37Variatio 13 a 2 Clav.
DR12-6.05 dB-20.68 dB2:07Variatio 14 a 2 Clav.
DR12-9.35 dB-24.11 dB2:59Variatio 15 Canone a la Quinta In Moto Contrario a 1 Clav., Andante
DR13-1.84 dB-17.16 dB2:55Variatio 16 Ouverture a 1 Clav.
DR11-7.63 dB-20.15 dB1:50Variatio 17 a 2 Clav.
DR12-5.75 dB-20.30 dB1:30Variatio 18 Canone Alla Sesta a 1 Clav.
DR11-7.16 dB-20.83 dB1:39Variatio 19 a 1 Clav.
DR12-6.53 dB-20.91 dB1:58Variatio 20 a 2 Clav.
DR12-9.68 dB-22.78 dB3:23Variatio 21 Canone Alla Settima
DR12-2.76 dB-18.90 dB1:33Variatio 22 Alla Breve a 1 Clav.
DR13-4.64 dB-20.36 dB2:20Variatio 23 a 2 Clav.
DR12-4.79 dB-20.40 dB3:16Variatio 24 Canone All’Ottava a 1 Clav.
DR11-8.86 dB-24.14 dB4:09Variatio 25 a 2 Clav.
DR11-4.13 dB-18.33 dB1:53Variatio 26 a 2 Clav.
DR11-3.83 dB-18.10 dB1:49Variatio 27 Canone Alla Nona
DR11-6.68 dB-19.90 dB2:24Variatio 28 a 2 Clav.
DR12-2.18 dB-16.47 dB2:06Variatio 29 a 1 Ovvero 2 Clav.
DR13-4.08 dB-20.56 dB2:16Variatio 30 Quodlibet a 1 Clav.
DR11-7.93 dB-22.63 dB2:38Aria Da Capo e Fine