DRPeakRMSTimeTitle
DR13-4.96 dB-23.44 dB5:30Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1
DR15-5.26 dB-25.36 dB4:29Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 No. 2
DR13-3.93 dB-22.11 dB6:38Nocturne No. 3 in B-Major, Op. 9 No. 3
DR12-3.36 dB-22.62 dB4:22Nocturne No. 4 in F-Major, Op. 15 No. 1
DR13-2.22 dB-22.82 dB3:31Nocturne No. 5 in C-Sharp Major, Op. 15 No. 2
DR17-2.40 dB-26.75 dB4:59Nocturne No. 6 in G-Minor, Op. 15 No. 3
DR13-2.73 dB-24.80 dB5:25Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 1
DR14-3.13 dB-23.87 dB6:35Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 27 No. 2
DR14-5.90 dB-26.12 dB5:09Nocturne No. 9 in B-Major, Op. 32 No. 1
DR12-1.26 dB-21.44 dB5:42Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32 No. 2
DR15-6.43 dB-26.56 dB6:38Nocturne No. 11 in G-Minor, Op. 37 No. 1
DR13-4.55 dB-24.00 dB6:04Nocturne No. 12 in G-Major, Op. 37 No. 1
DR13-0.51 dB-19.26 dB5:41Nocturne No. 13 in C-Minor, Op. 48 No. 1
DR14-4.63 dB-25.68 dB7:43Nocturne No. 14 in F-Sharp Minor, Op. 48 No. 2
DR13-3.79 dB-24.10 dB5:07Nocturne No. 15 in F-Minor, Op. 55 No. 1
DR13-5.61 dB-24.64 dB5:20Nocturne No. 16 in E-Flat Major, Op. 55 No. 2
DR14-4.18 dB-26.22 dB7:28Nocturne No. 17 in B-Major, Op. 62 No. 1
DR12-4.23 dB-22.46 dB5:59Nocturne No. 18 in E-Major, Op. 62 No. 2
DR13-3.52 dB-23.67 dB4:06Nocturne No. 19 in E-Minor, Op. Posth 72 No. 1
DR14-5.27 dB-26.09 dB3:55Nocturne No. 20 in C-Sharp Minor, Op. Posth