DRPeakRMSTimeTitle
DR11-1.54 dB-19.59 dB3:09Mazurka, Op. 6 No. 1 en Fa-Dièse Mineur
DR12-4.32 dB-20.69 dB2:34Mazurka, Op. 6 No. 2 en Ut-Dièse Mineur
DR12-0.20 dB-17.82 dB2:06Mazurka, Op. 6 No. 3 en Mi Majeur
DR10-7.89 dB-22.11 dB0:51Mazurka, Op. 6 No. 4 en Mi-Bémol Mineur
DR11-7.22 dB-22.15 dB0:49Mazurka, Op. 6 No. 5 en Ut Majeur
DR12-0.47 dB-18.94 dB5:10Fantaisie-impromptu en Do Dièse Mineur, Op. 66
DR10-6.79 dB-22.06 dB1:21Mazurka, Op. 30 No. 1 en Ut Mineur
DR11-4.31 dB-19.71 dB1:27Mazurka, Op. 30 No.2 en Si Mineur
DR11-3.61 dB-19.29 dB2:34Mazurka, Op. 30 No. 3 en Ré-Bémol Majeur
DR14-1.86 dB-21.94 dB4:06Mazurka, Op. 30 No. 4 en Ut-Dièse Mineur
DR11-5.80 dB-21.88 dB4:30Impromptu No. 1 en La-Bémol Majeur, Op. 29
DR12-7.35 dB-24.76 dB1:24Mazurka, Op. 33 No. 1 en Sol-Dièse Mineur
DR12-4.83 dB-23.38 dB1:28Mazurka, Op. 33 No. 2 en Ut Majeur
DR11-1.30 dB-16.80 dB2:25Mazurka, Op. 33 No. 3 en Ré Majeur
DR12-3.69 dB-21.97 dB5:15Mazurka, Op. 33 No. 4 en Si Mineur
DR14-0.20 dB-20.99 dB5:39Impromptu No. 2 en Fa-Dièse Majeur, Op. 36
DR11-3.72 dB-20.76 dB2:28Mazurka, Op. 50 No. 1 en Sol Majeur
DR12-7.00 dB-22.57 dB3:07Mazurka, Op. 50 No. 2 en La-Bémol Majeur
DR13-2.92 dB-21.42 dB5:21Mazurka, Op. 50 No. 3 en Ut-Dièse Majeur
DR13-4.85 dB-22.00 dB5:14Impromptu No. 3 en Sol-Bémol Majeur, Op. 51
DR12-2.72 dB-21.77 dB3:36Mazurka, Op. 59 No. 1 en La Mineur
DR11-2.54 dB-19.14 dB2:23Mazurka, Op. 59 No. 2 en La-Bémol Majeur
DR11-5.50 dB-21.27 dB3:42Mazurka, Op. 59 No. 3 en Fa-Dièse Mineur
DR12-10.74 dB-27.80 dB4:52Berceuse, Op. 57 en Ré-Bémol Majeur
DR12-10.51 dB-28.08 dB2:29Mazurka, Op. 68 No. 4 en Fa Mineur (inachevé)