DRPeakRMSTimeTitle
DR13-4.39 dB-22.46 dB6:34Piano Sonatina in E minor, Op. 89, No. 1: I. Allegro moderato e con espressione
DR13-6.15 dB-23.17 dB3:52Piano Sonatina in E minor, Op. 89, No. 1: II. Andantino con variazioni
DR14-1.61 dB-20.07 dB3:32Piano Sonatina in E minor, Op. 89, No. 1: III. Vivace
DR12-7.01 dB-23.34 dB1:395 Humoresken, Op. 20: No. 1. Allegretto grazioso
DR12-3.44 dB-20.68 dB3:065 Humoresken, Op. 20: No. 2. Presto - Andante
DR12-7.91 dB-23.30 dB3:005 Humoresken, Op. 20: No. 3. Andantino grazioso
DR10-3.42 dB-19.07 dB1:385 Humoresken, Op. 20: No. 4. Prestissimo assai
DR13-4.18 dB-22.83 dB2:155 Humoresken, Op. 20: No. 5. Vivace assai
DR13-0.82 dB-20.39 dB5:45Piano Sonatina in D major, Op. 89, No. 3: I. Moderato
DR12-0.60 dB-17.01 dB3:00Piano Sonatina in D major, Op. 89, No. 3: II. Poco vivace
DR12-2.70 dB-19.79 dB3:52Piano Sonatina in D major, Op. 89, No. 3: III. Allegro commodo
DR12-6.49 dB-28.16 dB1:24Variations and Fugue on a Theme of J.S. Bach, Op. 81 : Thema
DR11-4.49 dB-24.38 dB1:22Variation 1
DR12-2.46 dB-20.16 dB1:29Variation 2
DR14-1.60 dB-22.61 dB2:29Variation 3
DR11-3.18 dB-16.69 dB1:01Variation 4
DR13-2.57 dB-20.97 dB1:33Variation 5
DR11-2.09 dB-16.33 dB1:12Variation 6
DR14-6.59 dB-29.68 dB1:52Variation 7
DR11-1.77 dB-15.21 dB1:03Variation 8
DR14-4.81 dB-25.43 dB2:36Variation 9
DR12-2.42 dB-19.74 dB0:46Variation 10
DR11-1.17 dB-16.27 dB0:55Variation 11
DR13-6.57 dB-27.42 dB2:10Variation 12
DR11-1.40 dB-15.71 dB0:44Variation 13
DR10-1.44 dB-15.01 dB1:31Variation 14
DR12-0.73 dB-17.37 dB7:48Variations and Fugue on a Theme of J.S. Bach, Op. 81 : Fugue