DRPeakRMSTimeTitle
DR13-4.25 dB-24.23 dB1:2424 Mini Preludes: No. 1, Pesante
DR14-5.91 dB-25.86 dB1:2524 Mini Preludes: No. 2, Sonore
DR13-6.32 dB-24.54 dB0:4224 Mini Preludes: No. 3, Capriccioso
DR12-3.22 dB-20.76 dB2:0824 Mini Preludes: No. 4, Lento
DR11-6.02 dB-24.50 dB0:3524 Mini Preludes: No. 5, Animato
DR15-12.57 dB-33.19 dB1:3324 Mini Preludes: No. 6, Mesto
DR10-11.36 dB-24.46 dB0:4224 Mini Preludes: No. 7, Con moto
DR12-5.17 dB-22.30 dB1:2024 Mini Preludes: No. 8, Con forza
DR13-4.81 dB-23.46 dB0:5624 Mini Preludes: No. 9, Poco marcato
DR12-2.05 dB-18.74 dB0:5524 Mini Preludes: No. 10, Con fuoco
DR14-5.41 dB-24.13 dB0:5924 Mini Preludes: No. 11, Largo
DR12-4.20 dB-19.35 dB0:2324 Mini Preludes: No. 12, Presto
DR12-8.85 dB-26.36 dB0:1724 Mini Preludes: No. 13, Feroce
DR11-10.77 dB-27.33 dB1:1824 Mini Preludes: No. 14, Molto sostenuto
DR14-9.62 dB-28.94 dB1:2924 Mini Preludes: No. 15, Sostenuto
DR10-7.19 dB-22.50 dB0:4124 Mini Preludes: No. 16, Veloce
DR14-3.75 dB-22.52 dB0:2824 Mini Preludes: No. 17, Allegro marciale
DR13-3.93 dB-20.92 dB0:2524 Mini Preludes: No. 18, Precipitoso
DR11-16.57 dB-33.34 dB1:0824 Mini Preludes: No. 19, Cristallino
DR12-9.03 dB-26.51 dB1:0224 Mini Preludes: No. 20, Amabile
DR9-6.44 dB-21.13 dB0:3724 Mini Preludes: No. 21, Allegro moderato
DR12-0.69 dB-18.64 dB1:0224 Mini Preludes: No. 22, Agitato
DR12-8.70 dB-26.24 dB1:1724 Mini Preludes: No. 23, Rubato
DR11-0.23 dB-16.42 dB0:4924 Mini Preludes: No. 24, Strepitoso
DR11-1.11 dB-15.65 dB4:47Piano Suite: I. Polonez
DR14-2.39 dB-19.66 dB2:00Piano Suite: II. Mazurek
DR12-11.33 dB-26.74 dB2:10Piano Suite: III. Kolysanka
DR11-0.97 dB-16.18 dB3:11Piano Suite: IV. Krakowiak
DR14-3.55 dB-25.95 dB1:26Expressions, Book 1: No. 1, Moderato
DR12-0.59 dB-15.91 dB0:28Expressions, Book 1: No. 2, Presto
DR14-2.41 dB-23.01 dB1:05Expressions, Book 1: No. 3, Presto
DR11-2.39 dB-19.43 dB0:26Expressions, Book 1: No. 4, Allegro
DR11-3.68 dB-16.23 dB0:25Expressions, Book 1: No. 5, Presto
DR13-7.76 dB-28.58 dB2:27Expressions, Book 1: No. 6, Lento
DR12-4.70 dB-23.43 dB1:25Expressions, Book 1: No. 7, Andante
DR11-17.72 dB-34.00 dB0:54Expressions, Book 1: No. 9, Moderato - Lento
DR12-9.47 dB-27.83 dB1:40Expressions, Book 1: No. 10, Lento
DR12-2.17 dB-16.36 dB0:32Expressions, Book 1: No. 11, Presto
DR10-1.77 dB-17.25 dB0:22Expressions, Book 2: No. 1, Veloce
DR15-4.17 dB-27.04 dB0:55Expressions, Book 2: No. 5, Moderato
DR13-7.23 dB-29.84 dB0:55Expressions, Book 2: No. 8, Misterioso
DR11-2.41 dB-18.82 dB0:18Expressions, Book 2: No. 9, Volante
DR10-3.82 dB-21.87 dB0:43Expressions, Book 2: No. 10, Zefiroso
DR11-12.84 dB-29.43 dB1:08Expressions, Book 2: No. 2, Moderato
DR10-1.23 dB-15.94 dB0:15Expressions, Book 2: No. 7, Presto veloce
DR12-3.61 dB-22.27 dB0:28Expressions, Book 5: No. 1, Andantino
DR15-11.63 dB-31.46 dB1:48Expressions, Book 5: No. 9, Moderato