DRPeakRMSTimeTitle
DR13-0.60 dB-20.74 dB6:15Trois Nocturnes Opus 9 (1830/31) - Bb minor
DR16-1.44 dB-24.98 dB4:46Trois Nocturnes Opus 9 (1830/31) - EB major
DR13-0.60 dB-19.55 dB7:03Trois Nocturnes Opus 9 (1830/31) - B major
DR13-0.60 dB-20.14 dB4:48Trois Nocutrunes Opus 15 (1830/31) - F major
DR12-2.88 dB-21.40 dB3:47Trois Nocutrunes Opus 15 (1830/31) - F# major
DR16-0.72 dB-22.63 dB4:28Trois Nocutrunes Opus 15 (1830/31) - G minor
DR13-0.60 dB-19.90 dB5:28Deux Nocturnes Opus 27 (1835) - C# minor
DR13-0.60 dB-20.56 dB5:53Deux Nocturnes Opus 27 (1835) - Db major
DR14-0.60 dB-20.04 dB4:50Deux Nocturnes Opus 32 (1836/37) - B major
DR12-0.60 dB-18.41 dB5:28Deux Nocturnes Opus 32 (1836/37) - Db major
DR14-3.12 dB-23.36 dB6:24Deux Nocturnes Opus 37 (1838) - G minor
DR14-2.90 dB-22.44 dB6:37Deux Nocturnes Opus 37 (1838) - G major
DR10-0.60 dB-16.15 dB5:44Deux Nocturnes Opus 48 (1841) - C minor
DR13-0.60 dB-20.44 dB6:26Deux Nocturnes Opus 48 (1841) - C F# minor
DR13-0.60 dB-19.63 dB4:15Deux Nocturnes Opus 55 (1843) - F minor
DR13-0.60 dB-19.10 dB5:01Deux Nocturnes Opus 55 (1843) - Eb major
DR15-4.27 dB-23.99 dB6:57Deux Nocturnes Opus 62 (1845/46) - B major
DR12-0.60 dB-18.03 dB5:11Deux Nocturnes Opus 62 (1845/46) - E major
DR14-0.60 dB-19.17 dB4:32Nocturne Opus posth. 72 (1827) - Nr. 1 E minor (#19)
DR12-3.81 dB-21.71 dB3:06Nocturne Opus posth. (1837) - KK Ivb Nr. 8 C minor (#21)
DR12-4.05 dB-26.00 dB4:59Nocturne Opus posth. (1830) - KK Iva Nr. 16 C# minor (#20)