DRPeakRMSTimeTitle
DR12-1.73 dB-20.43 dB17:26Occam V (2012)
DR10-5.19 dB-20.29 dB3:28Helas! et comment (14th century)
DR11-0.63 dB-15.95 dB2:53Touch Me Lightly (circa 1607)
DR12-0.94 dB-17.03 dB2:28Captain Hume's Galliard (circa 1607)
DR11-4.47 dB-18.31 dB0:35Mistress Tittle's Jig (circa 1607)
DR12-2.54 dB-18.29 dB3:28Woodycock (circa 1607)
DR9-4.83 dB-19.06 dB1:32Ricercar secondo (1542)
DR11-4.68 dB-20.07 dB2:47Ricercar quarto (1542)
DR10-5.70 dB-20.43 dB3:00C'est force, faire (14th century)
DR8-7.16 dB-17.10 dB8:46Unfinished Song (1998)
DR13-5.46 dB-24.34 dB6:30Song (1960)
DR16-8.46 dB-31.60 dB7:21Durations II (1960)
DR14-0.09 dB-21.82 dB2:39Drei kleine Stücke, op. 11 (1914)
DR16-4.34 dB-27.47 dB8:28Louange à l'Éternité de Jésus (from Quatuor pour la fin du temps) (1914)
DR17-2.93 dB-26.98 dB11:48Rice and Beans for Charles Curtis (2008)
DR15-6.67 dB-26.61 dB2:31Movement for String Trio, op. Posthumous (1925)
DR17-2.10 dB-25.71 dB24:00Perspectives for La Monte Young (1961-62)
DR8-3.33 dB-14.38 dB6:24Unison Offset (2001)
DR10-1.78 dB-15.23 dB17:33Music for Awhile (1999)
DR9-1.19 dB-14.17 dB3:15Music for "Lester" (2009)