DRPeakRMSTimeTitle
DR14-5.50 dB-25.45 dB3:42Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: I. Vivace ma non troppo
DR13-3.58 dB-21.27 dB2:26Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: II. Prestissimo
DR13-5.79 dB-24.76 dB12:47Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109: III. Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile ed espressivo
DR12-10.61 dB-28.31 dB3:016 Bagatelles, Op. 126: No. 1, Andante con moto
DR12-6.77 dB-22.74 dB2:476 Bagatelles, Op. 126: No. 2, Allegro
DR13-9.84 dB-29.28 dB2:276 Bagatelles, Op. 126: No. 3, Andante
DR12-3.37 dB-22.75 dB3:336 Bagatelles, Op. 126: No. 4, Presto
DR12-15.64 dB-31.60 dB2:426 Bagatelles, Op. 126: No. 5, Quasi allegretto
DR15-5.44 dB-26.47 dB4:256 Bagatelles, Op. 126: No. 6, Presto
DR12-10.23 dB-28.17 dB2:2711 Bagatelles, Op. 119: No. 1 in G Minor
DR13-9.54 dB-27.69 dB1:0411 Bagatelles, Op. 119: No. 2 in C Major
DR13-6.75 dB-25.00 dB1:4511 Bagatelles, Op. 119: No. 3 in D Major
DR11-12.29 dB-29.86 dB1:3811 Bagatelles, Op. 119: No. 4 in A Major
DR11-3.46 dB-18.17 dB1:0611 Bagatelles, Op. 119: No. 5 in C Minor
DR13-5.02 dB-26.82 dB1:5211 Bagatelles, Op. 119: No. 6 in G Major
DR11-4.22 dB-23.73 dB1:0211 Bagatelles, Op. 119: No. 7 in C Major
DR14-13.54 dB-31.45 dB1:2911 Bagatelles, Op. 119: No. 8 in C Major
DR15-5.14 dB-25.01 dB0:4011 Bagatelles, Op. 119: No. 9 in A Minor
DR11-12.35 dB-28.45 dB0:1411 Bagatelles, Op. 119: No. 10 in A Major
DR12-16.60 dB-32.98 dB1:5411 Bagatelles, Op. 119: No. 11 in B-Flat Major
DR17-5.38 dB-28.57 dB4:23Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: I. Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung
DR16-1.05 dB-22.00 dB6:44Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: II. Lebhaft. Marschmässig
DR14-0.19 dB-22.89 dB10:52Piano Sonata No. 28 in A Major, Op. 101: III. Langsam und sehnsuchtsvoll-IV. Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit