DRPeakRMSTimeTitle
DR13-6.08 dB-24.99 dB6:18Ballade, Op. 46, No. 1
DR14-1.54 dB-22.32 dB3:384 Poems, Op. 36: Morning
DR16-0.04 dB-23.45 dB3:244 Poems, Op. 36: In the Forest
DR12-9.12 dB-25.77 dB3:144 Poems, Op. 36: Elegy
DR14-3.42 dB-22.94 dB4:144 Poems, Op. 36: A Midsummer Night's Dream
DR14-3.36 dB-23.28 dB4:17Le voyage de printemps, Op. 27: No. 1, Eglogue (en forme d'allemande)
DR12-5.40 dB-22.07 dB2:02Le voyage de printemps, Op. 27: No. 2, Ronde
DR12-8.08 dB-25.43 dB2:30Le voyage de printemps, Op. 27: No. 3, Nocturne
DR12-1.83 dB-19.75 dB1:19Le voyage de printemps, Op. 27: No. 4, Rigaudon
DR12-4.22 dB-21.71 dB2:56Le voyage de printemps, Op. 27: No. 5, Montferrine
DR14-0.23 dB-17.35 dB5:44Fugue in C Minor, BWV 575 (Transcription for Piano)
DR13-9.34 dB-30.94 dB3:01Barcarolle No. 1, Op. 24
DR14-5.33 dB-27.05 dB4:52Barcarolle No. 2, Op. 24
DR12-4.61 dB-21.25 dB1:40Etude pastorale, Op. 107, No. 1
DR13-0.10 dB-18.52 dB4:38Tocsin, 3 août 1914, Op. 28
DR12-5.11 dB-21.19 dB0:36Briciole: No.1, Pantomima
DR12-9.83 dB-28.44 dB1:24Briciole: No. 2, Malia
DR14-7.28 dB-29.13 dB1:32Briciole: No. 3, Notte
DR11-9.60 dB-23.98 dB0:35Briciole: No. 4, Caleidoscopio
DR11-4.30 dB-19.55 dB0:43Briciole: No. 5, Burla
DR13-11.98 dB-31.27 dB1:53Briciole: No. 6, Ultimi Lumi
DR16-1.14 dB-24.68 dB6:22Thème, 10 variations
DR14-0.02 dB-19.40 dB4:54Fugue