DRPeakRMSTimeTitle
DR16-2.43 dB-24.78 dB6:12Gaspard de la nuit - I. Ondine
DR18-9.41 dB-33.40 dB6:26Gaspard de la nuit - II. Le Gibet
DR16-0.00 dB-22.28 dB9:38Gaspard de la nuit - III. Scarbo
DR15-0.69 dB-20.50 dB9:00Ballad No.1 in G Minor, Op. 23
DR13-6.48 dB-24.97 dB1:40Mazurka, Op. 33 No.1 in G# minor
DR13-0.54 dB-19.63 dB2:41Mazurka, Op. 33 No.2 in D Major
DR11-7.19 dB-25.46 dB1:27Mazurka, Op. 33 No.3 in C Major
DR14-2.46 dB-22.17 dB5:26Mazurka, Op. 33 No.4 in B Minor
DR14-1.30 dB-21.11 dB10:34Ballad No.4 in F Minor, Op. 52
DR14-0.70 dB-22.17 dB8:21Barcarole in F# Major, Op. 60