DRPeakRMSTimeTitle
DR12-14.71 dB-31.61 dB2:03Bunte Blätter, Op. 99: No. 1, Nicht schnell, mit Innigkeit
DR11-7.77 dB-23.48 dB0:58Bunte Blätter, Op. 99: No. 2, Sehr rasch
DR11-5.74 dB-21.62 dB0:58Bunte Blätter, Op. 99: No. 3, Frisch
DR14-17.05 dB-37.16 dB2:55Bunte Blätter, Op. 99: No. 4, Ziemlich langsam
DR11-7.65 dB-24.96 dB0:46Bunte Blätter, Op. 99: No. 5, Schnell
DR14-16.64 dB-35.36 dB3:18Bunte Blätter, Op. 99: No. 6, Ziemlich langsam, sehr gesangvoll
DR16-7.75 dB-32.14 dB3:40Bunte Blätter, Op. 99: No. 7, Sehr Langsam
DR15-16.15 dB-36.98 dB2:21Bunte Blätter, Op. 99: No. 8, Langsam
DR14-4.02 dB-22.82 dB3:06Bunte Blätter, Op. 99: No. 9, Lebhaft
DR12-3.08 dB-18.12 dB1:29Bunte Blätter, Op. 99: No. 10, Energisch
DR16-4.58 dB-27.30 dB11:06Bunte Blätter, Op. 99: No. 11, Sehr getragen
DR16-10.71 dB-31.83 dB4:48Bunte Blätter, Op. 99: No. 12, Im Menuettempo
DR14-2.81 dB-20.23 dB4:51Bunte Blätter, Op. 99: No. 13, Lebhaft
DR14-2.86 dB-21.59 dB3:40Bunte Blätter, Op. 99: No. 14, Sehr markiert
DR14-1.57 dB-19.51 dB7:17Toccata in C Major, Op. 7