DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.32 dB-18.70 dB3:13Prelude in C sharp minor
DR13-3.23 dB-23.87 dB2:019 Preludes, Op. 1: No. 1. Andante ma non troppo
DR13-4.35 dB-23.20 dB2:129 Preludes, Op. 1: No. 2. Andante con moto
DR12-10.76 dB-29.36 dB1:189 Preludes, Op. 1: No. 3. Andantino
DR11-4.38 dB-23.07 dB1:139 Preludes, Op. 1: No. 4. Andantino con moto
DR10-0.32 dB-14.32 dB1:039 Preludes, Op. 1: No. 5. Allegro molto impetuoso
DR15-5.25 dB-27.70 dB2:399 Preludes, Op. 1: No. 6. Lento mesto
DR13-2.07 dB-21.93 dB2:189 Preludes, Op. 1: No. 7. Moderato
DR11-5.66 dB-22.98 dB1:509 Preludes, Op. 1: No. 8. Andante ma non troppo
DR13-2.83 dB-23.74 dB2:239 Preludes, Op. 1: No. 9. Lento mesto
DR14-0.20 dB-19.88 dB10:16Variations in B flat minor, Op. 3
DR13-0.20 dB-19.77 dB3:454 Studies, Op. 4: No. 1. Allegro moderato
DR11-3.15 dB-18.61 dB1:394 Studies, Op. 4: No. 2. Allegro molto
DR15-0.20 dB-21.93 dB4:334 Studies, Op. 4: No. 3. Andante in modo d'una canzona
DR13-0.20 dB-19.68 dB3:124 Studies, Op. 4: No. 4. Allegro (ma non troppo)
DR15-0.46 dB-20.39 dB7:18Piano Sonata No. 1 in C minor, Op. 8: I. Allegro moderato
DR13-6.46 dB-25.64 dB6:13Piano Sonata No. 1 in C minor, Op. 8: II. Adagio
DR14-6.20 dB-24.76 dB3:59Piano Sonata No. 1 in C minor, Op. 8: III. Tempo di minuetto
DR15-0.72 dB-20.15 dB10:30Piano Sonata No. 1 in C minor, Op. 8: IV. Finale
DR14-0.20 dB-19.71 dB18:59Variations on a Polish Theme, Op. 10
DR15-0.20 dB-20.05 dB13:17Fantasia in C major, Op. 14
DR16-0.20 dB-23.25 dB6:43Prelude and Fugue in C sharp minor
DR14-0.20 dB-18.75 dB8:33Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 21: I. Allegro assai
DR15-0.20 dB-19.89 dB17:48Piano Sonata No. 2 in A major, Op. 21: II. Allegretto tranquillo
DR15-0.20 dB-21.83 dB5:45Metopy (Metopes), Op. 29: No. 1. Wyspa syren (L'lle des Sirenes)
DR14-1.29 dB-22.88 dB5:24Metopy (Metopes), Op. 29: No. 2. Kalipso (Calypso)
DR13-0.40 dB-19.90 dB4:20Metopy (Metopes), Op. 29: No. 3. Nauzykaa (Nausicaa)
DR12-5.44 dB-21.84 dB0:5912 Studies, Op. 33: No. 1. Presto
DR12-9.82 dB-25.53 dB1:1212 Studies, Op. 33: No. 2. Andantino soave
DR11-0.20 dB-14.58 dB0:3212 Studies, Op. 33: No. 3. Vivace assai
DR12-6.19 dB-24.83 dB1:1712 Studies, Op. 33: No. 4. Presto
DR11-8.31 dB-27.17 dB0:5712 Studies, Op. 33: No. 5. Andante espressivo
DR11-0.20 dB-14.35 dB0:3212 Studies, Op. 33: No. 6. Vivace
DR12-1.16 dB-16.65 dB0:4412 Studies, Op. 33: No. 7. Allegro molto
DR16-2.25 dB-25.71 dB2:0312 Studies, Op. 33: No. 8. Lento assai mesto
DR13-3.07 dB-21.09 dB0:5112 Studies, Op. 33: No. 9. Animato
DR12-1.39 dB-17.52 dB1:0112 Studies, Op. 33: No. 10. Presto
DR12-2.85 dB-24.52 dB1:2812 Studies, Op. 33: No. 11. Andante soave
DR13-0.96 dB-17.24 dB1:3312 Studies, Op. 33: No. 12. Presto energico
DR15-0.20 dB-20.72 dB9:13Maski (Masks), Op. 34: No. 1. Szecherezada (Scheherezade)
DR15-0.20 dB-20.25 dB5:39Maski (Masks), Op. 34: No. 2. Blazen Tantris (Tantris the Clown)
DR14-0.07 dB-21.03 dB5:28Maski (Masks), Op. 34: No. 3. Serenada Don Juana (Don Juan's Serenade)
DR13-0.20 dB-19.08 dB6:56Piano Sonata No. 3, Op. 36: I. Presto
DR14-1.08 dB-22.05 dB4:25Piano Sonata No. 3, Op. 36: II. Adagio: Mesto
DR12-0.20 dB-14.95 dB0:49Piano Sonata No. 3, Op. 36: III. Assai vivace: Scherzando
DR13-0.20 dB-17.28 dB5:50Piano Sonata No. 3, Op. 36: IV. Fuga
DR13-8.73 dB-26.06 dB1:5720 Mazurkas, Op. 50: No. 1. Sostenuto - Molto rubato
DR14-0.20 dB-19.98 dB2:1320 Mazurkas, Op. 50: No. 2. Moderato
DR14-6.90 dB-27.72 dB2:3020 Mazurkas, Op. 50: No. 3. Moderato
DR13-0.20 dB-19.89 dB2:2920 Mazurkas, Op. 50: No. 4. Allegramente, risoluto
DR12-3.83 dB-23.84 dB2:3320 Mazurkas, Op. 50: No. 5. Moderato
DR15-3.38 dB-23.15 dB1:5620 Mazurkas, Op. 50: No. 6. Vivace
DR13-6.97 dB-24.02 dB1:4520 Mazurkas, Op. 50: No. 7. Poco vivace - Tempo oberka
DR13-3.11 dB-22.98 dB2:5320 Mazurkas, Op. 50: No. 8. Moderato (non troppo)
DR13-2.24 dB-23.78 dB3:2420 Mazurkas, Op. 50: No. 9. Tempo moderato
DR14-0.20 dB-19.09 dB2:4020 Mazurkas, Op. 50: No. 10. Allegramente - Vivace - Con brio
DR14-4.50 dB-23.53 dB1:2820 Mazurkas, Op. 50: No. 11. Allegretto
DR13-0.76 dB-19.79 dB3:2520 Mazurkas, Op. 50: No. 12. Allegro moderato
DR13-2.48 dB-22.92 dB3:2020 Mazurkas, Op. 50: No. 13. Moderato
DR13-0.00 dB-18.47 dB1:5320 Mazurkas, Op. 50: No. 14. Animato
DR14-4.17 dB-24.00 dB2:3920 Mazurkas, Op. 50: No. 15. Allegretto dolce
DR13-0.20 dB-18.14 dB3:3320 Mazurkas, Op. 50: No. 16. Allegramente
DR13-6.37 dB-24.87 dB2:2520 Mazurkas, Op. 50: No. 17. Moderato
DR13-7.35 dB-25.02 dB2:4820 Mazurkas, Op. 50: No. 18. Vivace - Agitato
DR12-5.93 dB-23.61 dB1:1820 Mazurkas, Op. 50: No. 19. Poco vivace
DR12-1.89 dB-20.91 dB2:4920 Mazurkas, Op. 50: No. 20. Allegramente: Con brio
DR13-1.08 dB-23.07 dB4:02Romantic Waltz
DR13-8.65 dB-25.95 dB1:044 Polish Dances: No. 1. Mazurka
DR14-8.52 dB-26.81 dB1:224 Polish Dances: No. 2. Krakowiak
DR13-3.51 dB-22.71 dB3:264 Polish Dances: No. 3. Oberek
DR14-0.20 dB-18.37 dB3:074 Polish Dances: No. 4. Polonaise
DR13-6.18 dB-26.24 dB2:472 Mazurkas, Op. 62: No. 1. Allegretto grazioso
DR16-5.68 dB-27.59 dB3:122 Mazurkas, Op. 62: No. 2. Moderato