DRPeakRMSTimeTitle
DR13-4.14 dB-22.19 dB2:537 Bagatelles, Op. 33: No. 1, Andante grazioso, quasi allegretto
DR14-4.10 dB-22.08 dB2:547 Bagatelles, Op. 33: No. 2, Scherzo. Allegro
DR12-5.39 dB-23.28 dB2:107 Bagatelles, Op. 33: No. 3, Allegretto
DR11-7.43 dB-23.49 dB2:347 Bagatelles, Op. 33: No. 4, Andante
DR13-3.19 dB-21.98 dB2:207 Bagatelles, Op. 33: No. 5, Allegro, ma non troppo
DR12-3.82 dB-25.13 dB2:217 Bagatelles, Op. 33: No. 6, Allegretto quasi andante
DR13-1.68 dB-21.81 dB2:087 Bagatelles, Op. 33: No. 7, Presto
DR13-0.28 dB-18.09 dB5:29Prelude in D-Flat Major, Op. 32 No. 13
DR12-3.53 dB-20.22 dB1:59Etude Tableau in E-Flat Minor, Op. 33 No. 6
DR12-3.46 dB-20.16 dB4:23Liebesleid, TN iii/5/1 (After Kreisler's "3 Old Viennese Dances")
DR13-3.55 dB-20.50 dB4:58Scherzo from "A Midsummer Night's Dream", TN iii/7 (After Mendelssohn's Op. 61)
DR12-4.18 dB-21.10 dB3:21Prelude in B-Flat Minor, Op. 32 No. 2
DR12-0.30 dB-16.01 dB3:58Prelude in B-Flat Major, Op. 23 No. 2
DR13-2.66 dB-20.62 dB11:15Chromatic Fantasy & Fugue, BWV 903