DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.26 dB-18.61 dB11:19Ballade No.4 in F Minor, Op. 52
DR11-7.00 dB-22.30 dB2:52Mazurka, Op. 24: No. 1 in G Minor
DR11-3.29 dB-19.97 dB2:02Mazurka, Op. 24: No. 2 in C Major
DR10-8.00 dB-21.54 dB2:02Mazurka, Op. 24: No. 3 in A-Flat Major
DR12-3.41 dB-19.85 dB4:26Mazurka, Op. 24: No. 4 in B-Flat Minor
DR12-0.63 dB-16.74 dB10:44Polonaise in F-Sharp Minor, Op. 44
DR12-10.95 dB-27.33 dB0:42Prélude, Op. 28: No. 7 in A Major
DR11-5.93 dB-20.66 dB1:23Mazurka, Op. 30: No. 1 in C Minor
DR10-3.95 dB-17.88 dB1:14Mazurka, Op. 30: No. 2 in B Minor
DR11-2.50 dB-18.78 dB2:36Mazurka, Op. 30: No. 3 in D-Flat Major
DR12-2.95 dB-20.41 dB3:39Mazurka, Op. 30: No. 4 in C-Sharp Minor
DR12-2.06 dB-18.47 dB8:39Barcarolle in F-Sharp Major, Op. 60
DR11-9.92 dB-25.07 dB4:21Berceuse in D-Flat Major, Op. 57
DR11-3.21 dB-18.53 dB2:05Mazurka, Op. 63: No. 1 in B Major
DR11-7.79 dB-23.39 dB2:05Mazurka, Op. 63: No. 2 in F Minor
DR12-2.44 dB-21.22 dB2:14Mazurka, Op. 63: No. 3 in C-Sharp Minor
DR12-8.05 dB-24.72 dB3:49Nocturne No.20 in C-Sharp Minor, Op. posth.
DR13-5.18 dB-22.65 dB3:19Valse, Op. posth. 69: No. 1 in A-Flat Major, Valse de l’Adieu