DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.38 dB-20.99 dB2:45Mazurkas, Op. 6: No. 1 in F-Sharp Minor
DR12-2.58 dB-18.85 dB2:00Mazurkas, Op. 6: No. 2 in C-Sharp Minor
DR13-1.07 dB-18.39 dB1:50Mazurkas, Op. 6: No. 3 in E Major
DR12-10.53 dB-26.41 dB1:00Mazurkas, Op. 6: No. 4 in E-Flat Minor
DR12-2.41 dB-20.43 dB2:11Mazurkas, Op. 7: No. 1 in B-Flat Major
DR14-6.45 dB-26.66 dB3:19Mazurkas, Op. 7: No. 2 in A Minor
DR13-1.99 dB-21.59 dB2:05Mazurkas, Op. 7: No. 3 in F Minor
DR14-1.77 dB-21.07 dB1:09Mazurkas, Op. 7: No. 4 in A-Flat Major
DR12-8.14 dB-22.97 dB0:42Mazurkas, Op. 7: No. 5 in C Major
DR12-1.11 dB-18.19 dB2:12Mazurkas, Op. 17: No. 1 in B-Flat Major
DR13-6.06 dB-23.94 dB1:58Mazurkas, Op. 17: No. 2 in E Minor
DR15-2.47 dB-25.74 dB4:04Mazurkas, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major
DR14-3.75 dB-24.93 dB4:53Mazurkas, Op. 17: No. 4 in A Minor
DR12-6.37 dB-24.77 dB2:52Mazurkas, Op. 24: No. 1 in G Minor
DR13-6.88 dB-24.52 dB2:10Mazurkas, Op. 24: No. 2 in C Major
DR14-8.39 dB-27.41 dB2:24Mazurkas, Op. 24: No. 3 in A-Flat Major
DR14-0.98 dB-22.95 dB5:09Mazurkas, Op. 24: No. 4 in B-Flat Minor
DR13-7.71 dB-26.56 dB1:49Mazurkas, Op. 30: No. 1 in C Minor
DR13-2.72 dB-21.94 dB1:25Mazurkas, Op. 30: No. 2 in B Minor
DR13-3.66 dB-21.63 dB2:28Mazurkas, Op. 30: No. 3 in D-Flat Major
DR13-3.04 dB-20.49 dB3:28Mazurkas, Op. 30: No. 4 in C-Sharp Minor
DR14-8.78 dB-28.03 dB1:40Mazurkas, Op. 33: No. 1 in G-Sharp Minor
DR12-3.84 dB-19.18 dB2:12Mazurkas, Op. 33: No. 2 in D Major
DR12-10.03 dB-28.40 dB1:30Mazurkas, Op. 33: No. 3 in C Major
DR14-1.97 dB-22.76 dB4:52Mazurkas, Op. 33: No. 4 in B Minor
DR12-3.98 dB-22.32 dB2:22Mazurkas, Op. 41: No. 1 in E Minor
DR11-5.16 dB-21.14 dB1:12Mazurkas, Op. 41: No. 2 in B Major
DR13-3.92 dB-22.33 dB1:49Mazurkas, Op. 41: No. 3 in A-Flat Major
DR12-1.39 dB-18.97 dB3:35Mazurkas, Op. 41: No. 4 in C-Sharp Minor
DR12-11.82 dB-30.57 dB2:24Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 4 in F Minor
DR11-3.32 dB-18.94 dB2:12Mazurkas, Op. 50: No. 1 in G Major
DR13-3.28 dB-20.61 dB2:42Mazurkas, Op. 50: No. 2 in A-Flat Major
DR13-1.47 dB-20.48 dB5:13Mazurkas, Op. 50: No. 3 in C-Sharp Minor
DR13-0.96 dB-18.86 dB4:35Mazurkas, Op. 56: No. 1 in B Major
DR12-2.05 dB-19.21 dB1:38Mazurkas, Op. 56: No. 2 in C Major
DR13-1.77 dB-21.80 dB6:17Mazurkas, Op. 56: No. 3 in C Minor
DR14-1.14 dB-23.07 dB4:39Mazurkas, Op. 59: No. 1 in A Minor
DR12-3.58 dB-21.69 dB2:36Mazurkas, Op. 59: No. 2 in A-Flat Major
DR12-3.45 dB-20.17 dB3:23Mazurkas, Op. 59: No. 3 in F-Sharp Minor
DR12-1.93 dB-19.25 dB2:04Mazurkas, Op. 63: No. 1 in B Major
DR13-5.20 dB-24.46 dB1:59Mazurkas, Op. 63: No. 2 in F Minor
DR12-3.66 dB-21.41 dB2:15Mazurkas, Op. 63: No. 3 in C-Sharp Minor
DR14-4.92 dB-23.63 dB3:01Mazurka in A Minor, Op. Posth. "Notre temps"
DR13-3.52 dB-21.29 dB2:35Mazurka in A Minor, Op. Posth., B. 140 "À Émile Gaillard"
DR13-0.77 dB-18.88 dB1:26Mazurka in D Major, Op. Posth.
DR13-2.93 dB-20.65 dB1:21Mazurka in B-Flat Major, Op. Posth.
DR13-2.08 dB-19.70 dB1:07Mazurka in G Major, Op. Posth.
DR14-2.76 dB-20.11 dB1:18Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 1 in G Major
DR12-7.73 dB-27.22 dB2:05Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 2 in G Minor
DR12-5.36 dB-23.70 dB1:31Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 3 in C Major
DR13-10.87 dB-29.31 dB3:28Mazurkas, Op. Posth. 67: No. 4 in A Minor
DR14-1.55 dB-20.45 dB1:01Mazurka in B-Flat Major, Op. Posth. "Wołowska"
DR13-5.54 dB-22.71 dB1:44Mazurka in A-Flat Major, Op. Posth.
DR13-1.79 dB-19.10 dB1:57Mazurka in C Major, Op. Posth.
DR13-2.71 dB-19.31 dB1:34Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 1 in C Major
DR14-7.75 dB-26.75 dB2:24Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 2 in A Minor
DR12-7.68 dB-24.09 dB1:34Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 3 in F Major
DR13-11.86 dB-30.86 dB3:58Mazurkas, Op. Posth. 68: No. 4 in F Minor (Revised by J. Ekier)