DRPeakRMSTimeTitle
DR13-8.16 dB-27.63 dB5:29Nocturne in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1, B. 54
DR15-5.88 dB-26.53 dB3:58Nocturne in E-Flat Major, Op. 9 No. 2, B. 54
DR13-4.16 dB-23.47 dB6:09Nocturne in B Major, Op. 9 No. 3, B. 54
DR13-2.42 dB-23.17 dB4:13Nocturne in F Major, Op. 15 No. 1, B. 55
DR13-3.86 dB-24.21 dB3:20Nocturne in F-Sharp Major, Op. 15 No. 2, B. 55
DR15-4.59 dB-27.09 dB3:54Nocturne in G Minor, Op. 15 No. 3, B. 55
DR14-0.81 dB-22.41 dB5:13Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 1, B. 91
DR14-4.74 dB-24.34 dB5:23Nocturne in D-Flat Major, Op. 27 No. 2, B. 91
DR16-4.74 dB-25.12 dB4:06Nocturne in B Major, Op. 32 No. 1, B. 106
DR11-5.56 dB-22.12 dB4:48Nocturne in A-Flat Major, Op. 32 No. 2, B. 106
DR13-7.57 dB-27.65 dB3:43Nocturne in C-Sharp Minor, B. 49
DR14-8.49 dB-28.24 dB5:42Nocturne in G Minor, Op. 37 No. 1
DR13-6.78 dB-24.26 dB5:51Nocturne in G Major, Op. 37 No. 2
DR14-0.00 dB-20.75 dB6:16Nocturne in C Minor, Op. 48 No. 1, B. 142
DR14-4.63 dB-24.76 dB6:27Nocturne in F-Sharp Minor, Op. 48 No. 2, B. 142
DR13-2.41 dB-23.96 dB4:45Nocturne in F Minor, Op. 55 No. 1, B. 152
DR13-5.25 dB-24.60 dB4:29Nocturne in E-Flat Major, Op. 55 No. 2, B. 152
DR16-3.13 dB-25.94 dB6:23Nocturne in B Major, Op. 62 No. 1, B. 161
DR13-4.20 dB-23.37 dB5:04Nocturne in E Major, Op. 62 No. 2, B. 161
DR12-5.93 dB-23.93 dB4:04Nocturne in E Minor, Op. 72 No. 1, B. 19
DR13-7.22 dB-26.53 dB2:54Nocturne in C Minor, B. 108