DRPeakRMSTimeTitle
DR14-2.49 dB-21.66 dB8:39Chromatic Fantasy And Fugue in D Minor, BWV 903: 1. Fantasie
DR14-0.10 dB-18.92 dB5:23Chromatic Fantasy And Fugue in D Minor, BWV 903: 2. Fugue
DR14-3.67 dB-20.36 dB4:11Italian Concerto, BWV 971: 1. Allegro
DR14-8.02 dB-26.79 dB4:30Italian Concerto, BWV 971: 2. Andante
DR13-2.71 dB-18.06 dB3:27Italian Concerto, BWV 971: 3. Presto
DR14-2.08 dB-22.06 dB9:02Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 1. Toccata
DR13-5.74 dB-24.21 dB4:07Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 2. Allemande
DR12-6.76 dB-21.32 dB4:35Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 3. Corrente
DR11-4.21 dB-19.35 dB1:21Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 4. Air
DR14-6.46 dB-26.19 dB6:27Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 5. Sarabande
DR11-5.52 dB-19.35 dB1:53Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 6. Tempo di Gavotta
DR12-2.03 dB-18.21 dB6:42Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: 7. Gigue