DRPeakRMSTimeTitle
DR6-0.00 dB-7.54 dB6:39Sombras (Live 8.11.14)
DR6-0.12 dB-7.50 dB5:05Dos Mil Trece (Live 8.11.14)
DR7-0.00 dB-8.24 dB3:5010 A.M. (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-7.81 dB3:51Fin De Semana (Live 8.11.14)
DR5-0.00 dB-6.05 dB4:26Últimos Días (Live 8.11.14)
DR7-0.18 dB-9.16 dB5:34Nada (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-7.87 dB3:57Arrullo De Estrellas (Live 8.11.14)
DR6-0.16 dB-9.25 dB5:59Game Over Shanghai (Live 8.11.14)
DR6-0.20 dB-7.82 dB4:20Miel (Live 8.11.14)
DR7-0.00 dB-7.80 dB3:26Poli (Live 8.11.14)
DR6-0.09 dB-9.11 dB5:08Andrómeda (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-8.45 dB4:24Labios Rotos (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-7.72 dB6:25Cámara Lenta (Live 8.11.14)
DR7-0.00 dB-8.99 dB5:05Luna (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-6.97 dB4:30Soñé (Live 8.11.14)
DR7-0.08 dB-8.72 dB4:47Love (Live 8.11.14)
DR7-0.01 dB-9.43 dB4:10Ciudades Invisibles (Live 8.11.14)
DR6-0.00 dB-8.20 dB6:45Deja Te Conecto (Live 8.11.14)
DR7-0.02 dB-8.84 dB6:56Little House
DR9-0.15 dB-11.77 dB5:02Another You
DR9-0.20 dB-12.83 dB5:31What We Were Waiting For
DR8-0.14 dB-10.26 dB4:41Imagine More
DR8-0.13 dB-10.66 dB4:22Ball In A Street
DR8-0.07 dB-11.26 dB6:55To Friends