DRPeakRMSTimeTitle
DR12-4.53 dB-19.99 dB3:01Contrapunctus 1
DR11-3.13 dB-17.32 dB2:38Contrapunctus 2
DR12-4.99 dB-20.81 dB3:10Contrapunctus 3
DR11-2.14 dB-17.59 dB3:04Contrapunctus 4
DR12-2.48 dB-18.86 dB3:06Contrapunctus 5
DR12-2.51 dB-17.88 dB4:40Contrapunctus 6. a 4 In Stylo Francese
DR12-5.37 dB-21.05 dB4:09Contrapunctus 7. a 4 per Augmentationem et Diminutionem
DR12-3.15 dB-18.68 dB7:00Contrapunctus 8. a 3
DR11-3.10 dB-16.87 dB2:18Contrapunctus 9. a 4 alla Duodecima
DR11-1.68 dB-18.56 dB3:44Contrapunctus 10. a 4 alla Decima
DR12-2.09 dB-18.42 dB7:04Contrapunctus 11. a 4
DR11-7.86 dB-22.02 dB3:01Contrapunctus inversus 12.1 a 4
DR11-6.14 dB-22.37 dB3:14Contrapunctus inversus 12.2 a 4
DR12-3.51 dB-18.11 dB2:08Contrapunctus inversus 13.1 a 3
DR12-2.97 dB-18.50 dB2:15Contrapunctus inversus 13.2 a 3
DR11-4.41 dB-18.78 dB2:1914. Canon alla Ottava
DR12-5.41 dB-21.93 dB4:1615. Canon alla Decima in Contrapunto alla Terza
DR12-3.47 dB-18.83 dB1:5816. Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta
DR13-8.79 dB-25.83 dB8:0317. Canon per augmentationem in Contrario Motu
DR13-0.72 dB-18.35 dB7:2418. Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus 14)
DR12-8.55 dB-25.24 dB5:0412. Canon in Hypodiatesseron al roversio per augmentationem, perpetuus