DRPeakRMSTimeTitle
DR14-7.34 dB-27.95 dB3:102 Impromptus, Op. 14: I. B Major
DR15-6.46 dB-28.89 dB5:022 Impromptus, Op. 14: II. F Sharp-Minor
DR14-2.36 dB-22.88 dB4:03Impromptu No. 1 in E-Flat Major, Op. 25
DR13-3.99 dB-21.88 dB3:44Impromptu No. 2 in F Minor, Op. 31
DR14-4.74 dB-24.33 dB5:04Impromptu No. 3 in A-Flat Major, Op. 34
DR14-3.23 dB-22.59 dB4:47Impromptu No. 4 in D-Flat Major, Op. 91
DR13-2.54 dB-19.60 dB2:23Impromptu No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 102
DR14-0.10 dB-20.37 dB8:51Impromptu in D-Flat Major, Op. 86 bis
DR12-7.53 dB-24.08 dB5:102 Impromptus, Op. 12: I. F-Sharp Minor
DR12-0.10 dB-18.12 dB4:462 Impromptus, Op. 12: II. B-Flat Minor
DR12-6.35 dB-24.60 dB4:33Impromptu No. 1 in A-Flat Major, Op. 29
DR14-1.04 dB-23.87 dB6:04Impromptu No. 2 in F-Sharp Minor, Op. 36
DR12-5.10 dB-23.93 dB5:24Impromptu No. 3 in G-Flat Major, Op. 51
DR12-3.77 dB-21.45 dB5:27Fantasie Impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66
DR15-2.62 dB-24.47 dB5:122 Impromptus, Op. 10: I. F-Sharp Minor
DR14-4.06 dB-25.12 dB3:372 Impromptus, Op. 10: II. A Major
DR12-7.09 dB-26.36 dB2:023 Pieces, Op. 2: III. C Major