DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.16 dB-20.37 dB22:07Rhapsody for Piano, Op. 1 Sz. 26 BB 36a
DR12-6.61 dB-24.19 dB3:45Hungarian Folksongs from Csik, Sz. 35a BB 45b
DR13-3.11 dB-21.54 dB2:223 Burlesques, Op. 8c Sz. 47 BB 55: I. Presto
DR14-3.01 dB-24.33 dB2:053 Burlesques, Op. 8c Sz. 47 BB 55: II. Allegretto
DR14-3.99 dB-24.11 dB2:593 Burlesques, Op. 8c Sz. 47 BB 55: III. Molto vivo, capriccioso
DR13-0.90 dB-19.98 dB5:082 Romanian Folk Dances, Op. 8a Sz. 43 BB 56: I. Allegro vivace
DR13-1.10 dB-18.26 dB4:122 Romanian Folk Dances, Op. 8a Sz. 43 BB 56: II. Poco allegro
DR13-2.76 dB-18.44 dB2:283 Etudes, Op. 18 Sz. 72 BB 81: I. Allegro molto
DR14-3.66 dB-21.64 dB3:503 Etudes, Op. 18 Sz. 72 BB 81: II. Andante sostenuto - Più mosso
DR13-3.51 dB-21.86 dB2:193 Etudes, Op. 18 Sz. 72 BB 81: III. Rubato - Molto sostenuto - Tempo giusto - Rubato
DR14-1.22 dB-22.32 dB7:372 Elegies, Op. 8b Sz. 41 BB 49: I. Grave
DR14-1.65 dB-22.17 dB8:522 Elegies, Op. 8b Sz. 41 BB 49: II. Molto adagio, sempre rubato