DRPeakRMSTimeTitle
DR14-3.72 dB-24.17 dB3:52Nocturne, Op. 33
DR14-0.50 dB-18.82 dB8:00Sonata for Piano, Op. 26: I. Allegro energico
DR12-5.05 dB-21.95 dB2:46Sonata for Piano, Op. 26: II. Allegro vivace e leggero
DR14-1.33 dB-22.37 dB5:20Sonata for Piano, Op. 26: III. Adagio mesto
DR13-0.61 dB-17.49 dB6:42Sonata for Piano, Op. 26: IV. Fuga. Allegro con spirito
DR12-18.08 dB-36.85 dB0:58Birds, Book 1: No. 1, The Purple Finch
DR10-18.44 dB-31.39 dB0:28Birds, Book 1: No. 2, The Hummingbird
DR13-6.19 dB-23.16 dB0:25Birds, Book 1: No. 3, The Woodpecker
DR13-8.49 dB-24.26 dB0:28Birds, Book 1: No. 4, The Sea Gull
DR13-8.35 dB-28.27 dB0:24Birds, Book 1: No. 5, The Chickadee
DR17-5.43 dB-32.82 dB1:49Birds, Book 1: No. 6, The Vulture
DR11-14.62 dB-30.60 dB0:46Birds, Book 1: No. 7, The Penguin
DR14-6.31 dB-23.75 dB1:09Birds, Book 1: No. 8, The Eagle
DR14-8.32 dB-28.05 dB0:36Birds, Book 2: No. 9, Myna Bird
DR13-13.06 dB-31.42 dB1:30Birds, Book 2: No. 10, The Swan
DR12-7.76 dB-24.36 dB0:17Birds, Book 2: No. 11, The Robin
DR13-9.40 dB-27.31 dB1:21Birds, Book 2: No. 12, The Owl
DR9-13.83 dB-29.11 dB0:24Birds, Book 2: No. 13, Roadrunner
DR14-2.41 dB-19.78 dB1:00Birds, Book 2: No. 14, Condor
DR12-9.68 dB-27.66 dB1:39Birds, Book 2: No. 15, The Nightingale
DR14-7.29 dB-27.24 dB0:46Birds, Book 2: No. 16, The Guinea Hen
DR15-1.15 dB-21.89 dB1:56Birds, Book 2: No. 17, Phoenix
DR13-0.50 dB-18.24 dB16:51Rhapsody in Blue