DRPeakRMSTimeTitle
DR8-0.33 dB-13.41 dB5:19Fragmento 200701
DR9-0.28 dB-10.78 dB6:00Fragmento 19070
DR8-0.30 dB-10.36 dB13:35Fragmento 190701-A
DR7-0.32 dB-8.34 dB7:34Fragmento 180703
DR8-0.31 dB-10.11 dB8:28Fragmento 190702 (Instant award)
DR7-0.32 dB-8.80 dB9:34Fragmento 180701
DR7-0.32 dB-8.66 dB7:01Fragmento 180702
DR8-0.32 dB-9.50 dB8:22Fragmento 190703
DR8-0.33 dB-12.25 dB2:42Fragmento 200702 (Her calming voice live performance)