DRPeakRMSTimeTitle
DR5-0.01 dB-6.78 dB6:43Ready For Chaos
DR5-0.01 dB-6.71 dB6:53Music Holocaust
DR16-1.58 dB-24.69 dB3:17Nocturne No. 1 for Piano
DR14-2.91 dB-23.51 dB4:35Nocturne No. 2 for Piano
DR14-1.41 dB-24.27 dB4:47Nocturne No. 3 for Piano
DR13-5.90 dB-24.13 dB3:24Nocturne No. 4 for Piano
DR15-0.57 dB-22.84 dB5:01Nocturne No. 5 for Piano
DR14-2.80 dB-23.92 dB3:35Nocturne No. 6 for Piano
DR15-2.34 dB-25.39 dB3:50Nocturne No. 7 for Piano
DR13-3.86 dB-26.35 dB2:41Nocturne No. 8 for Piano
DR15-4.71 dB-27.45 dB3:44Nocturne No. 9 for Piano
DR15-5.61 dB-29.96 dB2:11Nocturne No. 10 for Piano
DR14-9.50 dB-29.39 dB3:09Nocturne No. 11 for Piano
DR18-8.63 dB-33.59 dB3:57Nocturne No. 12 for Piano
DR14-7.80 dB-28.20 dB2:45Nocturne No. 13 for Piano
DR15-7.10 dB-29.40 dB5:05Nocturne No. 14 for Piano
DR16-1.68 dB-25.68 dB17:54Ilhas