DRPeakRMSTimeTitle
DR4-0.00 dB-6.12 dB4:32Correct Translation of a Headbutt
DR4-0.00 dB-5.05 dB4:18Correct Translation of a Headbutt (Remix)
DR5-0.00 dB-5.88 dB4:01Fat Vint
DR6-0.00 dB-8.10 dB4:00Fat Vint (Optimix)
DR11-1.67 dB-16.08 dB5:00Big Band Sounds, Op. 46
DR13-2.02 dB-18.75 dB1:3824 Jazz Preludes, Op. 53: No. 4, Allegretto
DR12-6.95 dB-24.35 dB2:0924 Jazz Preludes, Op. 53: No. 5, Largo
DR12-2.86 dB-17.92 dB2:2024 Jazz Preludes, Op. 53: No. 11, Andante
DR13-3.97 dB-20.07 dB1:4324 Jazz Preludes, Op. 53: No. 16, Andantino
DR12-1.91 dB-15.91 dB1:4924 Jazz Preludes, Op. 53: No. 17, Allegretto
DR12-2.54 dB-17.72 dB2:0824 Jazz Preludes, Op. 53: No. 18, Animato
DR11-1.65 dB-14.97 dB1:3124 Jazz Preludes, Op. 53: No. 19, Vivace
DR12-1.85 dB-17.03 dB2:1324 Jazz Preludes, Op. 53: No. 23, Moderato
DR14-1.67 dB-20.29 dB7:05Contemplation, Op. 47
DR11-1.98 dB-16.32 dB3:53Paraphrase on "Aquarela do Brasil", Op. 118
DR11-2.35 dB-15.70 dB2:308 Concert Etudes, Op. 40: No. 1, Prelude
DR11-3.05 dB-17.80 dB3:548 Concert Etudes, Op. 40: No. 2, Reverie
DR10-2.33 dB-15.01 dB2:308 Concert Etudes, Op. 40: No. 3, Toccatina
DR12-2.53 dB-17.95 dB4:538 Concert Etudes, Op. 40: No. 4, Remembrance
DR11-2.44 dB-15.64 dB2:548 Concert Etudes, Op. 40: No. 5, Raillery
DR11-2.31 dB-17.31 dB3:238 Concert Etudes, Op. 40: No. 6, Pastorale
DR12-2.42 dB-16.77 dB4:178 Concert Etudes, Op. 40: No. 7, Intermezzo
DR11-2.48 dB-15.78 dB3:168 Concert Etudes, Op. 40: No. 8, Finale
DR8-1.04 dB-11.07 dB4:27Paraphrase on Dizzy Gillespie's "Manteca", Op. 129