DRPeakRMSTimeTitle
DR13-3.65 dB-22.44 dB4:37Goldberg Variations BWV988 Aria
DR12-0.71 dB-16.65 dB1:57Goldberg Variations BWV988 Variatio 1. a 1 Clav.
DR11-2.41 dB-18.64 dB1:44Goldberg Variations BWV988 Variatio 2. a 1 Clav.
DR11-1.95 dB-17.09 dB2:07Goldberg Variations BWV988 Variatio 3. Canone all’Unisuono. a 1 Clav.
DR11-1.41 dB-15.00 dB1:06Goldberg Variations BWV988 Variatio 4. a 1 Clav.
DR12-0.94 dB-17.17 dB1:29Goldberg Variations BWV988 Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.
DR10-3.81 dB-16.94 dB1:15Goldberg Variations BWV988 Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav.
DR12-2.55 dB-18.82 dB1:50Goldberg Variations BWV988 Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav.
DR11-0.76 dB-16.10 dB1:59Goldberg Variations BWV988 Variatio 8. a 2 Clav.
DR11-0.58 dB-15.42 dB1:30Goldberg Variations BWV988 Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.
DR11-0.14 dB-15.33 dB1:37Goldberg Variations BWV988 Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.
DR11-1.80 dB-17.05 dB2:06Goldberg Variations BWV988 Variatio 11. a 2 Clav.
DR11-0.14 dB-14.78 dB2:08Goldberg Variations BWV988 Variatio 12. Canone alla Quarta.
DR11-4.50 dB-20.05 dB4:38Goldberg Variations BWV988 Variatio 13. a 2 Clav.
DR13-0.87 dB-16.79 dB2:14Goldberg Variations BWV988 Variatio 14. a 2 Clav.
DR13-3.27 dB-20.37 dB4:33Goldberg Variations BWV988 Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav.
DR12-0.52 dB-15.25 dB2:52Goldberg Variations BWV988 Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav.
DR12-0.92 dB-16.18 dB1:54Goldberg Variations BWV988 Variatio 17. a 2 Clav.
DR13-0.49 dB-17.47 dB1:28Goldberg Variations BWV988 Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav.
DR11-4.48 dB-19.03 dB1:24Goldberg Variations BWV988 Variatio 19. a 1 Clav.
DR12-0.87 dB-17.26 dB1:58Goldberg Variations BWV988 Variatio 20. a 2 Clav.
DR12-3.70 dB-19.18 dB3:15Goldberg Variations BWV988 Variatio 21. Canone alla Settima.
DR11-0.78 dB-16.05 dB1:25Goldberg Variations BWV988 Variatio 22. a 1 Clav.
DR12-0.46 dB-15.50 dB2:09Goldberg Variations BWV988 Variatio 23. a 2 Clav.
DR12-2.01 dB-17.79 dB2:36Goldberg Variations BWV988 Variatio 24. Canone all’Ottava. a 1 Clav.
DR14-3.89 dB-23.19 dB8:50Goldberg Variations BWV988 Variatio 25. a 2 Clav.
DR11-0.69 dB-15.91 dB2:05Goldberg Variations BWV988 Variatio 26. a 2 Clav.
DR11-3.47 dB-17.82 dB1:42Goldberg Variations BWV988 Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav.
DR11-1.97 dB-17.47 dB2:21Goldberg Variations BWV988 Variatio 28. a 2 Clav.
DR11-0.27 dB-14.18 dB2:11Goldberg Variations BWV988 Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.
DR11-0.17 dB-13.80 dB1:46Goldberg Variations BWV988 Variatio 30. Quodlibet. a 1 Clav.
DR13-6.26 dB-25.16 dB2:43Goldberg Variations BWV988 Aria da capo