DRPeakRMSTimeTitle
DR11-4.10 dB-19.32 dB2:03Mélodie in A-Flat Major
DR12-0.58 dB-15.91 dB2:0312 Études de dextérité, Op. 41: No. 1, Allegro con fuoco
DR13-0.24 dB-16.96 dB2:2812 Études de dextérité, Op. 41: No. 2, Allegro moderato
DR11-1.33 dB-16.54 dB1:5412 Études de dextérité, Op. 41: No. 3, Allegro
DR12-0.87 dB-17.90 dB1:5012 Études de dextérité, Op. 41: No. 4, Allegretto
DR12-2.43 dB-19.28 dB4:1212 Études de dextérité, Op. 41: No. 5, Andante con moto
DR12-1.92 dB-17.13 dB2:1712 Études de dextérité, Op. 41: No. 6, Allegro maestoso
DR12-1.90 dB-18.24 dB1:5912 Études de dextérité, Op. 41: No. 7, Andante espressivo
DR12-1.95 dB-17.35 dB1:5012 Études de dextérité, Op. 41: No. 8, Allegro
DR12-1.99 dB-18.07 dB1:3512 Études de dextérité, Op. 41: No. 9, Vivace
DR12-0.00 dB-15.75 dB1:3712 Études de dextérité, Op. 41: No. 10, Vivace
DR11-2.81 dB-17.82 dB1:1812 Études de dextérité, Op. 41: No. 11, Allegro
DR11-0.62 dB-16.29 dB2:1712 Études de dextérité, Op. 41: No. 12, Moderato
DR10-0.82 dB-15.65 dB1:1930 Études, Op. 26: No. 2, Moderato
DR12-2.92 dB-18.60 dB1:5430 Études, Op. 26: No. 7, Andante espressivo
DR12-1.16 dB-17.10 dB3:5330 Études, Op. 26: No. 8, Andantino
DR11-4.21 dB-19.04 dB2:0230 Études, Op. 26: No. 13, Moderato
DR11-3.64 dB-18.63 dB2:0630 Études, Op. 26: No. 16, Andante grazioso
DR12-0.00 dB-15.11 dB2:0930 Études, Op. 26: No. 19, Presto
DR10-4.46 dB-17.26 dB1:4230 Études, Op. 26: No. 20, Allegretto
DR11-0.55 dB-15.49 dB1:2730 Études, Op. 26: No. 23, Fuga
DR12-0.55 dB-17.28 dB2:0130 Études, Op. 26: No. 26, Moderato
DR12-0.00 dB-15.61 dB3:2930 Études, Op. 26: No. 27, Allegro agitato
DR12-0.84 dB-16.96 dB1:3130 Études, Op. 26: No. 28, Allegro spiritoso
DR11-1.05 dB-16.10 dB1:4730 Études, Op. 26: No. 30, Allegro
DR13-0.00 dB-17.85 dB7:35Les italiennes, Op. 14: No. 2, Cavatine de Bellini's "La straniera"
DR14-0.00 dB-17.51 dB8:39Les italiennes, Op. 14: No. 3, Cavatine de Carafa's "Bérénice"