DRPeakRMSTimeTitle
DR3-0.05 dB-5.67 dB20:08Phosphenes
DR16-0.01 dB-19.49 dB4:19An Agoraphobe 1
DR6-0.01 dB-7.94 dB1:02An Agoraphobe 2
DR15-0.82 dB-22.63 dB2:30An Agoraphobe 3
DR5-0.02 dB-11.70 dB2:41An Agoraphobe 4
DR12-0.07 dB-16.30 dB1:33An Agoraphobe 5
DR10-0.08 dB-10.65 dB0:05An Agoraphobe 6
DR16-0.57 dB-23.55 dB2:30An Agoraphobe 7
DR6-0.24 dB-9.74 dB1:27An Agoraphobe 8
DR11-0.11 dB-12.90 dB3:23An Agoraphobe 9
DR20-0.36 dB-42.71 dB22:17Bastard Insensible
DR0-0.01 dB-3.46 dB7:59DTD 1
DR0-0.06 dB-4.25 dB7:23DTD 2
DR1-0.00 dB-2.54 dB5:24DTD 3