DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.10 dB-19.69 dB5:054 marzo 1943 (Live 2004)
DR9-0.10 dB-15.27 dB7:08My Song (Live 2004)
DR7-0.10 dB-9.50 dB9:21Au private (Live 2004)
DR9-0.10 dB-12.79 dB10:44Blue Monk (Live 2004)
DR7-0.10 dB-10.65 dB11:17A Night in Tunisia (Live 2004)
DR9-0.10 dB-12.61 dB5:19Piazza Grande (Live 2004)
DR7-0.10 dB-11.07 dB9:21Come è profondo il mare (Live 2004)
DR11-0.10 dB-14.71 dB5:41Io qui tu lì (Live 2004)
DR12-0.10 dB-17.73 dB8:38Over the Rainbow (Live 2004)
DR8-0.10 dB-10.95 dB7:54Salt Peanuts (Live 2004)
DR7-0.10 dB-11.79 dB6:09Caruso (Live 2004)
DR8-0.10 dB-10.59 dB4:13Disperato erotico stomp (Live 2004)
DR8-1.54 dB-12.45 dB7:51Black
DR9-0.24 dB-13.06 dB4:12Blue Rose
DR7-0.74 dB-10.50 dB8:33Maybe September
DR10-1.90 dB-15.00 dB4:55Save That Time
DR9-1.71 dB-13.30 dB5:01Nice & Nasty
DR9-0.96 dB-12.31 dB6:15Quiet Sides
DR7-1.25 dB-10.96 dB5:001974 Blues
DR9-1.93 dB-14.14 dB5:00We'll be Together Again
DR9-1.87 dB-13.88 dB5:03Yesterdays
DR9-0.71 dB-12.34 dB6:39Blues on the Corner