DRPeakRMSTimeTitle
DR13-0.50 dB-15.79 dB3:38DVXNS: Mvmt. 1
DR15-0.48 dB-19.75 dB3:38DVXNS: Mvmt. 2
DR13-0.50 dB-15.37 dB3:38DVXNS: Mvmt. 3
DR13-0.49 dB-15.59 dB3:38DVXNS: Mvmt. 1 (Reverso)
DR15-0.50 dB-19.45 dB3:38DVXNS: Mvmt. 2 (Reverso)
DR13-0.49 dB-15.14 dB3:38DVXNS: Mvmt. 3 (Reverso)
DR14-0.49 dB-15.43 dB3:38DVXNS: Mvmt. 1 (Directo + Reverso)
DR15-0.50 dB-19.41 dB3:38DVXNS: Mvmt. 2 (Directo + Reverso)
DR13-0.63 dB-15.12 dB3:38DVXNS: Mvmt. 3 (Directo + Reverso)