DRPeakRMSTimeTitle
DR10-0.34 dB-13.82 dB3:33Toccata Furiosa
DR13-13.36 dB-31.92 dB1:01Choral: No. 1
DR12-12.45 dB-28.11 dB1:02Choral: No. 2
DR14-0.35 dB-22.60 dB0:57Choral: No. 3
DR11-10.14 dB-27.68 dB1:10Choral: No. 4
DR14-4.73 dB-25.25 dB1:28Choral: No. 5
DR12-3.30 dB-22.24 dB0:39Choral: No. 6
DR13-0.97 dB-20.71 dB1:30Choral: No. 7
DR11-0.61 dB-17.05 dB0:42Choral: No. 8
DR12-0.34 dB-18.87 dB6:57Arabesque
DR14-8.24 dB-28.87 dB3:04Berceuse: No. 1
DR13-9.37 dB-28.36 dB2:49Berceuse: No. 2
DR13-5.86 dB-24.50 dB2:53Berceuse: No. 3
DR13-12.76 dB-31.52 dB3:33Berceuse: No. 4
DR9-0.42 dB-14.09 dB1:37Prélude V
DR17-0.34 dB-22.72 dB8:16Marche
DR12-8.03 dB-26.53 dB3:57Pièce Joyeuse: No. 1
DR12-10.32 dB-27.15 dB3:42Pièce Joyeuse: No. 2
DR17-0.34 dB-23.60 dB3:02Pièce Joyeuse: No. 3
DR13-0.34 dB-19.31 dB7:53Nocturne: No. 1
DR15-0.34 dB-20.58 dB6:39Nocturne: No. 2
DR13-6.89 dB-26.44 dB4:17Péché d'époque