DRPeakRMSTimeTitle
DR10-1.90 dB-17.25 dB1:04Mds Track 01
DR11-0.20 dB-15.15 dB1:57Mds Track 02
DR8-0.20 dB-12.53 dB1:36Mds Track 03
DR11-0.21 dB-15.60 dB1:00Mds Track 04
DR9-0.20 dB-11.70 dB0:43Mds Track 05
DR11-3.15 dB-19.97 dB0:50Mds Track 06
DR10-0.25 dB-17.11 dB2:03Mds Track 07
DR12-4.20 dB-21.64 dB2:25Mds Track 08
DR15-0.71 dB-21.63 dB1:41Mds Track 09
DR11-2.20 dB-20.18 dB1:45Mds Track 10
DR13-6.22 dB-24.71 dB2:17Mds Track 11
DR10-4.48 dB-22.05 dB0:56Mds Track 12
DR13-3.52 dB-20.21 dB3:59Lascia Ch'io Pianga
DR12-0.22 dB-17.12 dB2:25Mds Track 14